Baskı ve son işlem fiyatları
Hizmeti bulun, fiyatları boyuta, kâğıda ve miktara göre karşılaştırın.
Fiyat hesaplayıcısı
Fiyat hesaplayıcısı
Fiyat listesinden bir hizmet seçin veya buradan ekleyin.
Tahmini toplam—
Siyah beyaz baskı ve fotokopi
20 kalem
| Hizmet | Seçenek | Miktar | Fiyat |
|---|---|---|---|
| Siyah beyaz baskı ve fotokopiKod 1 | 80 g/m² kâğıt · A4 | En fazla 20 kopya | 0,20 BAM / adet |
| Siyah beyaz baskı ve fotokopiKod 6 | 80 g/m² kâğıt · A4 | 21–30 kopya | 0,15 BAM / adet |
| Siyah beyaz baskı ve fotokopiKod 8 | 80 g/m² kâğıt · A4 | 31–500 kopya | 0,10 BAM / adet |
| Siyah beyaz baskı ve fotokopiKod 2 | 80 g/m² kâğıt · A3 | En fazla 20 kopya | 0,40 BAM / adet |
| Siyah beyaz baskı ve fotokopiKod 7 | 80 g/m² kâğıt · A3 | 21–30 kopya | 0,30 BAM / adet |
| Siyah beyaz baskı ve fotokopiKod 9 | 80 g/m² kâğıt · A3 | 31–500 kopya | 0,20 BAM / adet |
| Siyah beyaz baskı ve fotokopiKod 3 | Aydınger · A4 | En fazla 20 kopya | 0,50 BAM / adet |
| Siyah beyaz baskı ve fotokopiKod 4 | Aydınger · A3 | En fazla 20 kopya | 1,00 BAM / adet |
| CAD baskısıKod 24 | Siyah beyaz CAD baskısı · A4 | En fazla 20 kopya | 0,20 BAM / adet |
| CAD baskısıKod 25 | Siyah beyaz CAD baskısı · A3 | En fazla 20 kopya | 0,40 BAM / adet |
| Siyah beyaz baskı ve fotokopiKod 251 | 80 g/m² kâğıt · A4 | 501–1.000 kopya | 0,09 BAM / adet |
| Siyah beyaz baskı ve fotokopiKod 252 | 80 g/m² kâğıt · A4 | 1.001–2.500 kopya | 0,08 BAM / adet |
| Siyah beyaz baskı ve fotokopiKod 253 | 80 g/m² kâğıt · A4 | 2.501–5.000 kopya | 0,07 BAM / adet |
| Siyah beyaz baskı ve fotokopiKod 254 | 80 g/m² kâğıt · A3 | 501–1.000 kopya | 0,18 BAM / adet |
| Siyah beyaz baskı ve fotokopiKod 255 | 80 g/m² kâğıt · A3 | 1.001–2.500 kopya | 0,16 BAM / adet |
| Siyah beyaz baskı ve fotokopiKod 256 | 80 g/m² kâğıt · A3 | 2.501–5.000 kopya | 0,14 BAM / adet |
| Siyah beyaz baskı ve fotokopiKod 216 | 80 g/m² kâğıt · A4 | 5.001–7.500 kopya | 0,06 BAM / adet |
| Siyah beyaz baskı ve fotokopiKod 209 | 80 g/m² kâğıt · A4 | 7.500 kopya üzeri | 0,05 BAM / adet |
| Siyah beyaz baskı ve fotokopiKod 217 | 80 g/m² kâğıt · A3 | 5.001–7.500 kopya | 0,12 BAM / adet |
| Siyah beyaz baskı ve fotokopiKod 221 | 80 g/m² kâğıt · A3 | 7.500 kopya üzeri | 0,10 BAM / adet |
Renkli baskı ve fotokopi
38 kalem
| Hizmet | Seçenek | Miktar | Fiyat |
|---|---|---|---|
| Renkli baskı ve fotokopiKod 10 | 100 g/m² kâğıt · A4 | En fazla 10 kopya | 1,00 BAM / adet |
| Renkli baskı ve fotokopiKod 13 | 100 g/m² kâğıt · A4 | 11–50 kopya | 0,90 BAM / adet |
| Renkli baskı ve fotokopiKod 16 | 100 g/m² kâğıt · A4 | 51–75 kopya | 0,80 BAM / adet |
| Renkli baskı ve fotokopiKod 11 | 100 g/m² kâğıt · A3 | En fazla 10 kopya | 2,00 BAM / adet |
| Renkli baskı ve fotokopiKod 14 | 100 g/m² kâğıt · A3 | 11–50 kopya | 1,80 BAM / adet |
| Renkli baskı ve fotokopiKod 17 | 100 g/m² kâğıt · A3 | 51–75 kopya | 1,60 BAM / adet |
| Renkli baskı ve fotokopiKod 191 | 120+ g/m² kâğıt · A4 | En fazla 10 kopya | 1,50 BAM / adet |
| Renkli baskı ve fotokopiKod 192 | 120+ g/m² kâğıt · A4 | 11–50 kopya | 1,30 BAM / adet |
| Renkli baskı ve fotokopiKod 193 | 120+ g/m² kâğıt · A4 | 51–75 kopya | 1,20 BAM / adet |
| Renkli baskı ve fotokopiKod 194 | 120+ g/m² kâğıt · A3 | En fazla 10 kopya | 3,00 BAM / adet |
| Renkli baskı ve fotokopiKod 195 | 120+ g/m² kâğıt · A3 | 11–50 kopya | 2,60 BAM / adet |
| Renkli baskı ve fotokopiKod 196 | 120+ g/m² kâğıt · A3 | 51–75 kopya | 2,40 BAM / adet |
| Renkli baskı ve fotokopiKod 111 | Aydınger · A4 | En fazla 10 kopya | 3,00 BAM / adet |
| Renkli baskı ve fotokopiKod 112 | Aydınger · A3 | En fazla 10 kopya | 5,00 BAM / adet |
| Renkli baskı ve fotokopiKod 51 | 100 g/m² kâğıt · A4 | 76–100 kopya | 0,75 BAM / adet |
| Renkli baskı ve fotokopiKod 126 | 100 g/m² kâğıt · A4 | 101–250 kopya | 0,65 BAM / adet |
| Renkli baskı ve fotokopiKod 127 | 100 g/m² kâğıt · A4 | 251–500 kopya | 0,60 BAM / adet |
| Renkli baskı ve fotokopiKod 54 | 100 g/m² kâğıt · A3 | 76–100 kopya | 1,50 BAM / adet |
| Renkli baskı ve fotokopiKod 128 | 100 g/m² kâğıt · A3 | 101–250 kopya | 1,30 BAM / adet |
| Renkli baskı ve fotokopiKod 129 | 100 g/m² kâğıt · A3 | 251–500 kopya | 1,20 BAM / adet |
| Renkli baskı ve fotokopiKod 197 | 120+ g/m² kâğıt · A4 | 76–100 kopya | 1,10 BAM / adet |
| Renkli baskı ve fotokopiKod 198 | 120+ g/m² kâğıt · A4 | 101–250 kopya | 0,90 BAM / adet |
| Renkli baskı ve fotokopiKod 199 | 120+ g/m² kâğıt · A4 | 251–500 kopya | 0,85 BAM / adet |
| Renkli baskı ve fotokopiKod 204 | 120+ g/m² kâğıt · A3 | 76–100 kopya | 2,20 BAM / adet |
| Renkli baskı ve fotokopiKod 200 | 120+ g/m² kâğıt · A3 | 101–250 kopya | 1,80 BAM / adet |
| Renkli baskı ve fotokopiKod 203 | 120+ g/m² kâğıt · A3 | 251–500 kopya | 1,70 BAM / adet |
| Renkli baskı ve fotokopiKod 257 | 100 g/m² kâğıt · A4 | 501–750 kopya | 0,50 BAM / adet |
| Renkli baskı ve fotokopiKod 258 | 100 g/m² kâğıt · A4 | 751–1.000 kopya | 0,45 BAM / adet |
| Renkli baskı ve fotokopiKod 259 | 100 g/m² kâğıt · A4 | 1.001 kopya ve üzeri | 0,40 BAM / adet |
| Renkli baskı ve fotokopiKod 260 | 100 g/m² kâğıt · A3 | 501–750 kopya | 1,00 BAM / adet |
| Renkli baskı ve fotokopiKod 261 | 100 g/m² kâğıt · A3 | 751–1.000 kopya | 0,90 BAM / adet |
| Renkli baskı ve fotokopiKod 262 | 100 g/m² kâğıt · A3 | 1.001 kopya ve üzeri | 0,80 BAM / adet |
| Renkli baskı ve fotokopiKod 263 | 120+ g/m² kâğıt · A4 | 501–750 kopya | 0,75 BAM / adet |
| Renkli baskı ve fotokopiKod 264 | 120+ g/m² kâğıt · A4 | 751–1.000 kopya | 0,70 BAM / adet |
| Renkli baskı ve fotokopiKod 265 | 120+ g/m² kâğıt · A4 | 1.001 kopya ve üzeri | 0,65 BAM / adet |
| Renkli baskı ve fotokopiKod 266 | 120+ g/m² kâğıt · A3 | 501–750 kopya | 1,50 BAM / adet |
| Renkli baskı ve fotokopiKod 267 | 120+ g/m² kâğıt · A3 | 751–1.000 kopya | 1,40 BAM / adet |
| Renkli baskı ve fotokopiKod 268 | 120+ g/m² kâğıt · A3 | 1.001 kopya ve üzeri | 1,30 BAM / adet |
Plan fotokopisi
17 kalem
| Hizmet | Seçenek | Fiyat |
|---|---|---|
| Büyük boy siyah beyaz fotokopiKod 19 | A0+ · genişlik 914 mm · 80 g/m² kâğıt | 8,00 BAM / m |
| Büyük boy siyah beyaz fotokopiKod 75 | A0+ · genişlik 914 mm · 80 g/m² kâğıt · biçimlendirme dahil | 9,00 BAM / m |
| Büyük boy siyah beyaz fotokopiKod 20 | A0 · genişlik 841 mm · 80 g/m² kâğıt | 7,00 BAM / m |
| Büyük boy siyah beyaz fotokopiKod 74 | A0 · genişlik 841 mm · 80 g/m² kâğıt · biçimlendirme dahil | 8,00 BAM / m |
| Büyük boy siyah beyaz fotokopiKod 21 | A1 · genişlik 594 mm · 80 g/m² kâğıt | 6,00 BAM / m |
| Büyük boy siyah beyaz fotokopiKod 73 | A1 · genişlik 594 mm · 80 g/m² kâğıt · biçimlendirme dahil | 7,00 BAM / m |
| Büyük boy siyah beyaz fotokopiKod 22 | A2 · genişlik 420 mm · 80 g/m² kâğıt | 5,00 BAM / m |
| Büyük boy siyah beyaz fotokopiKod 72 | A2 · genişlik 420 mm · 80 g/m² kâğıt · biçimlendirme dahil | 6,00 BAM / m |
| Büyük boy siyah beyaz fotokopiKod 23 | A3+ · genişlik 297 mm · 80 g/m² kâğıt | 4,00 BAM / m |
| Büyük boy siyah beyaz fotokopiKod 71 | A3+ · genişlik 297 mm · 80 g/m² kâğıt · biçimlendirme dahil | 5,00 BAM / m |
| Büyük boy renkli çizgi plan fotokopisiKod 151 | A3+ · 297 mm · çizgi çizim · 80 g/m² kâğıt | 7,00 BAM / m |
| Büyük boy renkli çizgi plan fotokopisiKod 115 | A2 · 420 mm · çizgi çizim · 80 g/m² kâğıt | 10,00 BAM / m |
| Büyük boy renkli çizgi plan fotokopisiKod 116 | A1 · 594 mm · çizgi çizim · 80 g/m² kâğıt | 14,00 BAM / m |
| Büyük boy renkli çizgi plan fotokopisiKod 26 | A0 · 841 mm · çizgi çizim · 80 g/m² kâğıt | 18,00 BAM / m |
| Büyük boy renkli çizgi plan fotokopisiKod 169 | A0+ · 1067 mm · çizgi çizim · 80 g/m² kâğıt | 24,00 BAM / m |
| Büyük boy renkli fotokopiKod 202 | 1 m²’ye kadar tam renkli | 50,00 BAM / m² |
| Büyük boy renkli fotokopiKod 441 | 1 m² üzeri tam renkli | 40,00 BAM / m² |
Plotter ve büyük format baskı
11 kalem
| Hizmet | Seçenek | Fiyat |
|---|---|---|
| Renkli plotter / mürekkep püskürtmeli baskıKod 101 | A3+ · genişlik 297 mm · 80 g/m² kâğıt | 5,00 BAM / m |
| Renkli plotter / mürekkep püskürtmeli baskıKod 103 | A2 · genişlik 420 mm · 80 g/m² kâğıt | 7,00 BAM / m |
| Renkli plotter / mürekkep püskürtmeli baskıKod 60 | A1 · genişlik 594 mm · 80 g/m² kâğıt | 10,00 BAM / m |
| Renkli plotter / mürekkep püskürtmeli baskıKod 61 | A0 · genişlik 841 mm · 80 g/m² kâğıt | 14,00 BAM / m |
| Renkli plotter / mürekkep püskürtmeli baskıKod 62 | A0+ · genişlik 1067 mm · 80 g/m² kâğıt | 20,00 BAM / m |
| 1 m² üzeri kâğıt ve PVC’ye renkli baskıKod 63 | — | 30,00 BAM / m² |
| 1 m²’ye kadar kâğıt ve PVC’ye renkli baskıKod 64 | — | 40,00 BAM / m² |
| 0,5 m²’ye kadar plotter baskı / kesimKod 65 | — | 80,00 BAM / m² |
| 0,50–1,00 m² plotter baskı / kesimKod 120 | — | 60,00 BAM / m² |
| 1 m² ve üzeri plotter baskı / kesimKod 119 | — | 50,00 BAM / m² |
| Metrekare başına kanvas baskıKod 440 | — | 100,00 BAM / m² |
UV baskı
1 kalem
| Hizmet | Seçenek | Fiyat |
|---|---|---|
| 508 × 330 mm’ye kadar UV baskıKod 507 | — | 250,00 BAM / m² |
Folyo kesimi
4 kalem
| Hizmet | Seçenek | Fiyat |
|---|---|---|
| Folyo kesimiKod 66 | İri detaylı tasarım | 40,00 BAM / m² |
| Folyo kesimiKod 277 | Orta boy detaylı tasarım | 60,00 BAM / m² |
| Folyo kesimiKod 278 | Küçük detaylı tasarım | 150,00 BAM / m² |
| Folyo kesimiKod 279 | Çok ince detaylı tasarım | 200,00 BAM / m² |
Ciltleme
30 kalem
| Hizmet | Seçenek | Miktar | Fiyat |
|---|---|---|---|
| Plastik spiral ciltKod 29 | Spiral 6–8 mm · A4/A3 | En fazla 5 adet | 3,00 BAM / adet |
| Plastik spiral ciltKod 33 | Spiral 6–8 mm · A4/A3 | 5–25 adet | 2,50 BAM / adet |
| Plastik spiral ciltKod 37 | Spiral 6–8 mm · A4/A3 | 26 adet ve üzeri | 2,30 BAM / adet |
| Plastik spiral ciltKod 30 | Spiral 10–24 mm · A4/A3 | En fazla 5 adet | 4,00 BAM / adet |
| Plastik spiral ciltKod 34 | Spiral 10–24 mm · A4/A3 | 5–25 adet | 3,50 BAM / adet |
| Plastik spiral ciltKod 38 | Spiral 10–24 mm · A4/A3 | 26 adet ve üzeri | 3,00 BAM / adet |
| Plastik spiral ciltKod 31 | Spiral 25–32 mm · A4/A3 | En fazla 5 adet | 5,00 BAM / adet |
| Plastik spiral ciltKod 36 | Spiral 25–32 mm · A4/A3 | 5–25 adet | 4,50 BAM / adet |
| Plastik spiral ciltKod 40 | Spiral 25–32 mm · A4/A3 | 26 adet ve üzeri | 4,00 BAM / adet |
| Plastik spiral ciltKod 32 | Spiral 38–50 mm · A4/A3 | En fazla 5 adet | 6,00 BAM / adet |
| Plastik spiral ciltKod 36 | Spiral 38–50 mm · A4/A3 | 5–25 adet | 5,50 BAM / adet |
| Plastik spiral ciltKod 40 | Spiral 38–50 mm · A4/A3 | 26 adet ve üzeri | 5,00 BAM / adet |
| Kapaksız spiral ciltKod 83 | 6–8 mm · A4/A3 | — | 2,00 BAM / adet |
| Kapaksız spiral ciltKod 84 | 10–24 mm · A4/A3 | — | 3,00 BAM / adet |
| Kapaksız spiral ciltKod 86 | 25–32 mm · A4/A3 | — | 4,00 BAM / adet |
| Kapaksız spiral ciltKod 87 | 38–50 mm · A4/A3 | — | 5,00 BAM / adet |
| Baskılı yumuşak kapaklı ciltKod 41 | — | 2 adet ve üzeri | 5,00 BAM / adet |
| Baskılı yumuşak kapaklı ciltKod 42 | — | 1 adet | 8,00 BAM / adet |
| Baskılı sert kapaklı ciltKod 43 | — | 2 adet ve üzeri | 15,00 BAM / adet |
| Baskılı sert kapaklı ciltKod 44 | — | 1 adet | 20,00 BAM / adet |
| Yumuşak PVC dosyaKod 77 | — | — | 3,00 BAM / adet |
| Sert PVC dosyaKod 85 | — | — | 20,00 BAM / adet |
| Yumuşak PVC dosya, yalnız işçilikKod 162 | — | — | 2,00 BAM / adet |
| Sert PVC dosya, yalnız işçilikKod 163 | — | — | 10,00 BAM / adet |
| Güvenlik ipli yumuşak cilt, baskısız kapakKod 52 | — | — | 8,00 BAM / adet |
| Baskılı TP A3Kod 211 | — | — | 30,00 BAM / adet |
| Basılı kapaklı ihale dosyası ciltlemeKod 152 | — | — | 10,00 BAM / adet |
| Geniş A4 klasöre ciltlemeKod 207 | — | — | 10,00 BAM / adet |
| Dar A4 klasöre ciltlemeKod 206 | — | — | 8,00 BAM / adet |
| Baskısız termal veya yumuşak ciltKod 434 | — | — | 8,00 BAM / adet |
Altın varak baskı
4 kalem
| Hizmet | Seçenek | Miktar | Fiyat |
|---|---|---|---|
| Cilt bezine altın varak, ciltleme hariçKod 273 | — | 1 adet | 10,00 BAM / adet |
| Cilt bezine altın varak, ciltleme hariçKod 274 | — | 2–4 adet | 8,00 BAM / adet |
| Cilt bezine altın varak, ciltleme hariçKod 275 | — | 5–9 adet | 7,00 BAM / adet |
| Cilt bezine altın varak, ciltleme hariçKod 276 | — | 10 adet ve üzeri | 6,00 BAM / adet |
Kartvizit
4 kalem
| Hizmet | Seçenek | Fiyat |
|---|---|---|
| Kartvizit, 100’lü setKod 46 | Karton | 25,00 BAMFiyat teklifi isteyin |
| Kartvizit, 100’lü setKod 45 | Karton, çift taraflı | 35,00 BAMFiyat teklifi isteyin |
| Kartvizit, 100’lü setKod 47 | Laminasyonlu | 35,00 BAMFiyat teklifi isteyin |
| Kartvizit, 100’lü setKod 48 | Çift taraflı laminasyonlu | 50,00 BAMFiyat teklifi isteyin |
Laminasyon
12 kalem
| Hizmet | Seçenek | Miktar | Fiyat |
|---|---|---|---|
| A4/A3 laminasyonKod 130 | A4 · 125 mikron | En fazla 5 adet | 2,50 BAM / adet |
| A4/A3 laminasyonKod 139 | A4 · 125 mikron | 6–25 adet | 2,00 BAM / adet |
| A4/A3 laminasyonKod 140 | A4 · 125 mikron | 25 adet ve üzeri | 1,50 BAM / adet |
| A4/A3 laminasyonKod 131 | A3 · 125 mikron | En fazla 5 adet | 5,00 BAM / adet |
| A4/A3 laminasyonKod 143 | A3 · 125 mikron | 6–25 adet | 4,00 BAM / adet |
| A4/A3 laminasyonKod 144 | A3 · 125 mikron | 25 adet ve üzeri | 3,00 BAM / adet |
| A4/A3 laminasyonKod 70 | A4 · 250 mikron | En fazla 5 adet | 4,00 BAM / adet |
| A4/A3 laminasyonKod 145 | A4 · 250 mikron | 6–25 adet | 4,00 BAM / adet |
| A4/A3 laminasyonKod 146 | A4 · 250 mikron | 25 adet ve üzeri | 4,00 BAM / adet |
| Çift taraflı büyük boy laminasyonKod 213 | 1.040 mm · 42,5 mikron parlak · en az 1 m | En fazla 3 m | 15,00 BAM / mFiyat teklifi isteyin |
| Çift taraflı büyük boy laminasyonKod 218 | 1.040 mm · 42,5 mikron parlak · en az 1 m | 3–5 m | 13,50 BAM / mFiyat teklifi isteyin |
| Çift taraflı büyük boy laminasyonKod 214 | 1.040 mm · 42,5 mikron parlak · en az 1 m | 5 m üzeri | 12,00 BAM / mFiyat teklifi isteyin |
Tarama
12 kalem
| Hizmet | Seçenek | Miktar | Fiyat |
|---|---|---|---|
| Elle düz camda taramaKod 56 | A4’e kadar · renkli | En fazla 10 adet | 0,50 BAM / adet |
| Elle düz camda taramaKod 147 | A4’e kadar · renkli | 11–25 adet | 0,40 BAM / adet |
| Elle düz camda taramaKod 148 | A4’e kadar · renkli | 26 adet ve üzeri | 0,30 BAM / adet |
| Elle düz camda taramaKod 99 | A3 · renkli | En fazla 10 adet | 1,00 BAM / adet |
| Elle düz camda taramaKod 149 | A3 · renkli | 11–25 adet | 0,80 BAM / adet |
| Elle düz camda taramaKod 150 | A3 · renkli | 26 adet ve üzeri | 0,70 BAM / adet |
| Elle düz camda taramaKod 102 | A4 · metin tarama | En fazla 10 adet | 2,00 BAM / adet |
| Elle düz camda taramaKod 230 | A4 · metin tarama | 11–25 adet | 1,50 BAM / adet |
| Elle düz camda taramaKod 231 | A4 · metin tarama | 26 adet ve üzeri | 1,00 BAM / adet |
| Alana göre taramaKod 57 | A0+’a kadar · renkli | — | 30,00 BAM / m² |
| Otomatik taramaKod 133 | A4 · sayfa başına | — | 0,20 BAM / adet |
| Otomatik taramaKod 137 | A3 · sayfa başına | — | 0,40 BAM / adet |
Dijitalleştirme ve medya
10 kalem
| Hizmet | Seçenek | Miktar | Fiyat |
|---|---|---|---|
| CDKod 58 | — | En fazla 5 adet | 5,00 BAM / adet |
| CDKod 59 | — | 5–50 adet | 4,00 BAM / adet |
| CDKod 155 | — | 51 adet ve üzeri | 3,00 BAM / adet |
| DVDKod 156 | — | En fazla 5 adet | 5,00 BAM / adet |
| DVDKod 157 | — | 5–50 adet | 4,00 BAM / adet |
| DVDKod 158 | — | 51 adet ve üzeri | 3,00 BAM / adet |
| VHS’ten DVD’ye, başlanan her saatKod 159 | — | — | 10,00 BAM / sa.Fiyat teklifi isteyin |
| Videoyu MP4’e dönüştürmeKod 508 | — | — | 10,00 BAM / sa.Fiyat teklifi isteyin |
| CD dahil disk baskısıKod 222 | — | — | 5,00 BAM / adet |
| CD/DVD üzerine baskıKod 224 | — | — | 4,00 BAM / adet |
İşçilik
4 kalem
| Hizmet | Seçenek | Fiyat |
|---|---|---|
| Fotokopi işçiliğiKod 167 | En az 10 dakika | 30,00 BAM / sa.Fiyat teklifi isteyin |
| Ciltçilik işçiliğiKod 164 | En az 10 dakika | 40,00 BAM / sa.Fiyat teklifi isteyin |
| Bilgisayar operatörlüğüKod 165 | En az 10 dakika | 50,00 BAM / sa.Fiyat teklifi isteyin |
| TasarımKod 166 | En az 10 dakika | 60,00 BAM / sa.Fiyat teklifi isteyin |
PVC kimlik kartları
4 kalem
| Hizmet | Seçenek | Fiyat |
|---|---|---|
| Tek taraflı PVC kimlik kartıKod 55 | — | 5,00 BAM / adet |
| Çift taraflı PVC kimlik kartıKod 53 | — | 9,00 BAM / adet |
| Tek taraflı PVC kimlik kartı, işçilik dahilKod 205 | — | 10,00 BAM / adet |
| Çift taraflı PVC kimlik kartı, işçilik dahilKod 100 | — | 14,00 BAM / adet |
Zarflar
4 kalem
| Hizmet | Seçenek | Fiyat |
|---|---|---|
| DL zarf ek ücretiKod 512 | — | 0,20 BAM / adet |
| Zarf baskısıKod 227 | — | 0,20 BAM / adet |
| A4 zarf ek ücretiKod 208 | — | 0,50 BAM / adet |
| A5 zarf ek ücretiKod 513 | — | 0,40 BAM / adet |
Reklam malzemeleri
4 kalem
| Hizmet | Seçenek | Fiyat |
|---|---|---|
| İsim levhası yapımıKod 215 | — | 15,00 BAM / adet |
| Çalışma saatleri levhasıKod 237 | Daha basit uygulama | 20,00 BAM / adet |
| 80 × 200 cm roll-up standKod 220 | — | 120,00 BAM / adet |
| Çalışma saatleri levhasıKod 240 | Daha karmaşık uygulama | 25,00 BAM / adet |
Kaşeler
4 kalem
| Hizmet | Seçenek | Fiyat |
|---|---|---|
| R30 veya P30 kaşeKod 180 | — | 40,00 BAM / adet |
| Orta boy kaşeKod 181 | — | 50,00 BAM / adet |
| Büyük boy kaşeKod 182 | — | 60,00 BAM / adet |
| Yalnız kaşe lastiğiKod 183 | — | 30,00 BAM / adet |
Levhaya montaj
3 kalem
| Hizmet | Seçenek | Fiyat |
|---|---|---|
| 5 mm KapaFix levhaya metrekare başına montajKod 173 | — | 60,00 BAM / m² |
| 10 mm KapaFix levhaya metrekare başına montajKod 269 | — | 80,00 BAM / m² |
| Metrekare başına Forex levhaya montajKod 175 | — | 40,00 BAM / m² |
Etiket ve folyo
4 kalem
| Hizmet | Seçenek | Fiyat |
|---|---|---|
| A4 kâğıt etikete siyah beyaz baskıKod 244 | — | 1,00 BAM / adet |
| A4 kâğıt etikete renkli baskıKod 245 | — | 1,50 BAM / adet |
| Folyo etiket, asgari plotter ücretiKod 190 | — | 20,00 BAM / adet |
| A4 folyoya baskıKod 201 | — | 5,00 BAM / adet |
Lazer gravür
1 kalem
| Hizmet | Seçenek | Fiyat |
|---|---|---|
| Dakika başına lazer işlemi, en az 5 dakikaKod 236 | — | 1,00 BAM / min.Fiyat teklifi isteyin |
Poster son işlemleri
8 kalem
| Hizmet | Seçenek | Fiyat |
|---|---|---|
| İki adet 0,7 m poster çıtası montajıKod 138 | — | 5,00 BAM / adet |
| İki adet 1,0 m poster çıtası montajıKod 141 | — | 7,00 BAM / adet |
| B1 posterle birlikte taşıma tüpüKod 430 | — | 4,00 BAM / adet |
| B2 posterle birlikte taşıma tüpüKod 431 | — | 3,00 BAM / adet |
| B1 poster taşıma tüpüKod 432 | — | 8,00 BAM / adet |
| B2 poster taşıma tüpüKod 433 | — | 5,00 BAM / adet |
| 33 cm alüminyum askı çıtasıKod 436 | — | 10,00 BAM / adet |
| 48 cm alüminyum askı çıtasıKod 438 | — | 12,00 BAM / adet |
Ek hizmetler
10 kalem
| Hizmet | Seçenek | Fiyat |
|---|---|---|
| PVC dosya kılıfıyla fotokopiKod 109 | — | 0,30 BAM / adet |
| A4 termal filmKod 5 | — | 1,50 BAM / adet |
| A4 kalın çizim kâğıdıKod 15 | — | 0,50 BAM / adet |
| A3 kalın çizim kâğıdıKod 18 | — | 1,00 BAM / adet |
| A4 renkli kâğıda siyah beyaz baskı ek ücretiKod 105 | — | 0,10 BAM / adet |
| A3 renkli kâğıda siyah beyaz baskı ek ücretiKod 106 | — | 0,30 BAM / adet |
| Renkli makinede kalın kâğıda A4 baskıKod 271 | — | 0,50 BAM / adet |
| Renkli makinede kalın kâğıda A3 baskıKod 272 | — | 1,00 BAM / adet |
| Renkli makinede 100 g/m² kâğıda siyah beyaz A4 baskıKod 509 | — | 0,25 BAM / adet |
| Renkli makinede 100 g/m² kâğıda siyah beyaz A3 baskıKod 510 | — | 0,50 BAM / adet |
Tişört baskısı
5 kalem
| Hizmet | Seçenek | Fiyat |
|---|---|---|
| Tişört için flex malzemeye baskıKod 270 | — | 200,00 BAM / m² |
| A4’e kadar baskı, tişört dahilKod 401 | — | 30,00 BAM / adet |
| A4’e kadar tişört baskısıKod 402 | Tişört hariç | 25,00 BAM / adet |
| A3’e kadar baskı, tişört dahilKod 403 | — | 35,00 BAM / adet |
| A3’e kadar tişört baskısıKod 404 | Tişört hariç | 30,00 BAM / adet |
Fotoğraflar
49 kalem
| Hizmet | Seçenek | Miktar | Fiyat |
|---|---|---|---|
| Fotoğraf baskısıKod 601 | 9 × 13 cm | 1–5 adet | 1,00 BAM / adet |
| Fotoğraf baskısıKod 301 | 9 × 13 cm | 6–10 adet | 0,50 BAM / adet |
| Fotoğraf baskısıKod 302 | 9 × 13 cm | 11–50 adet | 0,40 BAM / adet |
| Fotoğraf baskısıKod 602 | 10 × 15 cm | 1–5 adet | 1,00 BAM / adet |
| Fotoğraf baskısıKod 303 | 10 × 15 cm | 6–10 adet | 0,50 BAM / adet |
| Fotoğraf baskısıKod 304 | 10 × 15 cm | 11–50 adet | 0,40 BAM / adet |
| Fotoğraf baskısıKod 603 | 13 × 18 cm | 1–5 adet | 2,00 BAM / adet |
| Fotoğraf baskısıKod 305 | 13 × 18 cm | 6–10 adet | 1,00 BAM / adet |
| Fotoğraf baskısıKod 316 | 13 × 18 cm | 11–50 adet | 0,80 BAM / adet |
| Fotoğraf baskısıKod 604 | 15 × 20 cm | 1–5 adet | 2,00 BAM / adet |
| Fotoğraf baskısıKod 341 | 15 × 20 cm | 6–10 adet | 1,00 BAM / adet |
| Fotoğraf baskısıKod 316 | 15 × 20 cm | 11–50 adet | 0,80 BAM / adet |
| Fotoğraf baskısıKod 605 | 15 × 21 cm | 1–5 adet | 2,00 BAM / adet |
| Fotoğraf baskısıKod 306 | 15 × 21 cm | 6–10 adet | 1,00 BAM / adet |
| Fotoğraf baskısıKod 317 | 15 × 21 cm | 11–50 adet | 0,80 BAM / adet |
| Fotoğraf baskısıKod 606 | 15 × 30 cm | 1–5 adet | 4,00 BAM / adet |
| Fotoğraf baskısıKod 307 | 15 × 30 cm | 6–10 adet | 2,00 BAM / adet |
| Fotoğraf baskısıKod 342 | 15 × 30 cm | 11–50 adet | 1,50 BAM / adet |
| Fotoğraf baskısıKod 607 | 20 × 25 cm | 1–5 adet | 5,00 BAM / adet |
| Fotoğraf baskısıKod 340 | 20 × 25 cm | 6–10 adet | 4,00 BAM / adet |
| Fotoğraf baskısıKod 318 | 20 × 25 cm | 11–50 adet | 2,00 BAM / adet |
| Fotoğraf baskısıKod 608 | 20 × 30 cm | 1–5 adet | 6,00 BAM / adet |
| Fotoğraf baskısıKod 380 | 20 × 30 cm | 6–10 adet | 5,00 BAM / adet |
| Fotoğraf baskısıKod 312 | 20 × 30 cm | 11–50 adet | 4,00 BAM / adet |
| Fotoğraf baskısıKod 319 | 9 × 13 cm | 51–100 adet | 0,30 BAM / adet |
| Fotoğraf baskısıKod 326 | 9 × 13 cm | 101–250 adet | 0,25 BAM / adet |
| Fotoğraf baskısıKod 333 | 9 × 13 cm | 251 adet ve üzeri | 0,24 BAM / adet |
| Fotoğraf baskısıKod 320 | 10 × 15 cm | 51–100 adet | 0,30 BAM / adet |
| Fotoğraf baskısıKod 327 | 10 × 15 cm | 101–250 adet | 0,25 BAM / adet |
| Fotoğraf baskısıKod 334 | 10 × 15 cm | 251 adet ve üzeri | 0,24 BAM / adet |
