Cjenovnik štampe i dorade
Pretražite uslugu i uporedite cijene po formatu, papiru i količini.
Cijene važe od
Sve cijene su iskazane u KM s PDV-om. Ako vaša kombinacija nije navedena ili je potreban dodatni rad, pošaljite upit.
Kalkulator cijene
Dodaj usluge koje želiš, namjesti količine i pogledaj zajednički iznos.
Obračun je okviran. Gornja pretraga sužava izbor usluga, a već odabrane stavke ostaju u obračunu.
Okvirno ukupnoKM s PDV-om1,00 KM
Dodatni rad se dogovara s poslovnicom. Izračun ne šalje narudžbu.
Crno-bijelo printanje i kopiranje
20 stavki
| Usluga | Varijanta | Količina | Cijena |
|---|---|---|---|
| Crno-bijelo printanje i kopiranjeŠifra 1 | papir 80 g/m² · A4 | do 20 kopija | 0,20 KM / kom. |
| Crno-bijelo printanje i kopiranjeŠifra 6 | papir 80 g/m² · A4 | 21–30 kopija | 0,15 KM / kom. |
| Crno-bijelo printanje i kopiranjeŠifra 8 | papir 80 g/m² · A4 | 31–500 kopija | 0,10 KM / kom. |
| Crno-bijelo printanje i kopiranjeŠifra 2 | papir 80 g/m² · A3 | do 20 kopija | 0,40 KM / kom. |
| Crno-bijelo printanje i kopiranjeŠifra 7 | papir 80 g/m² · A3 | 21–30 kopija | 0,30 KM / kom. |
| Crno-bijelo printanje i kopiranjeŠifra 9 | papir 80 g/m² · A3 | 31–500 kopija | 0,20 KM / kom. |
| Crno-bijelo printanje i kopiranjeŠifra 3 | paus · A4 | do 20 kopija | 0,50 KM / kom. |
| Crno-bijelo printanje i kopiranjeŠifra 4 | paus · A3 | do 20 kopija | 1,00 KM / kom. |
| Printanje iz CAD-aŠifra 24 | Printanje iz CAD-a A4 cb · A4 | do 20 kopija | 0,20 KM / kom. |
| Printanje iz CAD-aŠifra 25 | Printanje iz CAD-a A3 cb · A3 | do 20 kopija | 0,40 KM / kom. |
| Crno-bijelo printanje i kopiranjeŠifra 251 | papir 80 g/m² · A4 | 501–1.000 kopija | 0,09 KM / kom. |
| Crno-bijelo printanje i kopiranjeŠifra 252 | papir 80 g/m² · A4 | 1.001–2.500 kopija | 0,08 KM / kom. |
| Crno-bijelo printanje i kopiranjeŠifra 253 | papir 80 g/m² · A4 | 2.501–5.000 kopija | 0,07 KM / kom. |
| Crno-bijelo printanje i kopiranjeŠifra 254 | papir 80 g/m² · A3 | 501–1.000 kopija | 0,18 KM / kom. |
| Crno-bijelo printanje i kopiranjeŠifra 255 | papir 80 g/m² · A3 | 1.001–2.500 kopija | 0,16 KM / kom. |
| Crno-bijelo printanje i kopiranjeŠifra 256 | papir 80 g/m² · A3 | 2.501–5.000 kopija | 0,14 KM / kom. |
| Crno-bijelo printanje i kopiranjeŠifra 216 | papir 80 g/m² · A4 | 5.001–7.500 kopija | 0,06 KM / kom. |
| Crno-bijelo printanje i kopiranjeŠifra 209 | papir 80 g/m² · A4 | preko 7.500 kopija | 0,05 KM / kom. |
| Crno-bijelo printanje i kopiranjeŠifra 217 | papir 80 g/m² · A3 | 5.001–7.500 kopija | 0,12 KM / kom. |
| Crno-bijelo printanje i kopiranjeŠifra 221 | papir 80 g/m² · A3 | preko 7.500 kopija | 0,10 KM / kom. |
Kolor printanje i kopiranje
38 stavki
| Usluga | Varijanta | Količina | Cijena |
|---|---|---|---|
| Kolor printanje i kopiranjeŠifra 10 | papir 100 g/m² · A4 | do 10 kopija | 1,00 KM / kom. |
| Kolor printanje i kopiranjeŠifra 13 | papir 100 g/m² · A4 | 11–50 kopija | 0,90 KM / kom. |
| Kolor printanje i kopiranjeŠifra 16 | papir 100 g/m² · A4 | 51–75 kopija | 0,80 KM / kom. |
| Kolor printanje i kopiranjeŠifra 11 | papir 100 g/m² · A3 | do 10 kopija | 2,00 KM / kom. |
| Kolor printanje i kopiranjeŠifra 14 | papir 100 g/m² · A3 | 11–50 kopija | 1,80 KM / kom. |
| Kolor printanje i kopiranjeŠifra 17 | papir 100 g/m² · A3 | 51–75 kopija | 1,60 KM / kom. |
| Kolor printanje i kopiranjeŠifra 191 | papir 120 g/m²+ · A4 | do 10 kopija | 1,50 KM / kom. |
| Kolor printanje i kopiranjeŠifra 192 | papir 120 g/m²+ · A4 | 11–50 kopija | 1,30 KM / kom. |
| Kolor printanje i kopiranjeŠifra 193 | papir 120 g/m²+ · A4 | 51–75 kopija | 1,20 KM / kom. |
| Kolor printanje i kopiranjeŠifra 194 | papir 120 g/m²+ · A3 | do 10 kopija | 3,00 KM / kom. |
| Kolor printanje i kopiranjeŠifra 195 | papir 120 g/m²+ · A3 | 11–50 kopija | 2,60 KM / kom. |
| Kolor printanje i kopiranjeŠifra 196 | papir 120 g/m²+ · A3 | 51–75 kopija | 2,40 KM / kom. |
| Kolor printanje i kopiranjeŠifra 111 | paus · A4 | do 10 kopija | 3,00 KM / kom. |
| Kolor printanje i kopiranjeŠifra 112 | paus · A3 | do 10 kopija | 5,00 KM / kom. |
| Kolor printanje i kopiranjeŠifra 51 | papir 100 g/m² · A4 | 76–100 kopija | 0,75 KM / kom. |
| Kolor printanje i kopiranjeŠifra 126 | papir 100 g/m² · A4 | 101–250 kopija | 0,65 KM / kom. |
| Kolor printanje i kopiranjeŠifra 127 | papir 100 g/m² · A4 | 251–500 kopija | 0,60 KM / kom. |
| Kolor printanje i kopiranjeŠifra 54 | papir 100 g/m² · A3 | 76–100 kopija | 1,50 KM / kom. |
| Kolor printanje i kopiranjeŠifra 128 | papir 100 g/m² · A3 | 101–250 kopija | 1,30 KM / kom. |
| Kolor printanje i kopiranjeŠifra 129 | papir 100 g/m² · A3 | 251–500 kopija | 1,20 KM / kom. |
| Kolor printanje i kopiranjeŠifra 197 | papir 120 g/m²+ · A4 | 76–100 kopija | 1,10 KM / kom. |
| Kolor printanje i kopiranjeŠifra 198 | papir 120 g/m²+ · A4 | 101–250 kopija | 0,90 KM / kom. |
| Kolor printanje i kopiranjeŠifra 199 | papir 120 g/m²+ · A4 | 251–500 kopija | 0,85 KM / kom. |
| Kolor printanje i kopiranjeŠifra 204 | papir 120 g/m²+ · A3 | 76–100 kopija | 2,20 KM / kom. |
| Kolor printanje i kopiranjeŠifra 200 | papir 120 g/m²+ · A3 | 101–250 kopija | 1,80 KM / kom. |
| Kolor printanje i kopiranjeŠifra 203 | papir 120 g/m²+ · A3 | 251–500 kopija | 1,70 KM / kom. |
| Kolor printanje i kopiranjeŠifra 257 | papir 100 g/m² · A4 | 501–750 kopija | 0,50 KM / kom. |
| Kolor printanje i kopiranjeŠifra 258 | papir 100 g/m² · A4 | 751–1.000 kopija | 0,45 KM / kom. |
| Kolor printanje i kopiranjeŠifra 259 | papir 100 g/m² · A4 | 1.001+ kopija | 0,40 KM / kom. |
| Kolor printanje i kopiranjeŠifra 260 | papir 100 g/m² · A3 | 501–750 kopija | 1,00 KM / kom. |
| Kolor printanje i kopiranjeŠifra 261 | papir 100 g/m² · A3 | 751–1.000 kopija | 0,90 KM / kom. |
| Kolor printanje i kopiranjeŠifra 262 | papir 100 g/m² · A3 | 1.001+ kopija | 0,80 KM / kom. |
| Kolor printanje i kopiranjeŠifra 263 | papir 120 g/m²+ · A4 | 501–750 kopija | 0,75 KM / kom. |
| Kolor printanje i kopiranjeŠifra 264 | papir 120 g/m²+ · A4 | 751–1.000 kopija | 0,70 KM / kom. |
| Kolor printanje i kopiranjeŠifra 265 | papir 120 g/m²+ · A4 | 1.001+ kopija | 0,65 KM / kom. |
| Kolor printanje i kopiranjeŠifra 266 | papir 120 g/m²+ · A3 | 501–750 kopija | 1,50 KM / kom. |
| Kolor printanje i kopiranjeŠifra 267 | papir 120 g/m²+ · A3 | 751–1.000 kopija | 1,40 KM / kom. |
| Kolor printanje i kopiranjeŠifra 268 | papir 120 g/m²+ · A3 | 1.001+ kopija | 1,30 KM / kom. |
Kopiranje nacrta
17 stavki
| Usluga | Varijanta | Količina | Cijena |
|---|---|---|---|
| Crno-bijelo kopiranje velikog formataŠifra 19 | A0+ · širina 914 mm · papir 80 g/m² | — | 8,00 KM / m |
| Crno-bijelo kopiranje velikog formataŠifra 75 | A0+ · širina 914 mm · papir 80 g/m² s formatiranjem | — | 9,00 KM / m |
| Crno-bijelo kopiranje velikog formataŠifra 20 | A0 · širina 841 mm · papir 80 g/m² | — | 7,00 KM / m |
| Crno-bijelo kopiranje velikog formataŠifra 74 | A0 · širina 841 mm · papir 80 g/m² s formatiranjem | — | 8,00 KM / m |
| Crno-bijelo kopiranje velikog formataŠifra 21 | A1 · širina 594 mm · papir 80 g/m² | — | 6,00 KM / m |
| Crno-bijelo kopiranje velikog formataŠifra 73 | A1 · širina 594 mm · papir 80 g/m² s formatiranjem | — | 7,00 KM / m |
| Crno-bijelo kopiranje velikog formataŠifra 22 | A2 · širina 420 mm · papir 80 g/m² | — | 5,00 KM / m |
| Crno-bijelo kopiranje velikog formataŠifra 72 | A2 · širina 420 mm · papir 80 g/m² s formatiranjem | — | 6,00 KM / m |
| Crno-bijelo kopiranje velikog formataŠifra 23 | A3+ · širina 297 mm · papir 80 g/m² | — | 4,00 KM / m |
| Crno-bijelo kopiranje velikog formataŠifra 71 | A3+ · širina 297 mm · papir 80 g/m² s formatiranjem | — | 5,00 KM / m |
| Kolor kopiranje velikog formata — linijskiŠifra 151 | A3+ · 297 mm - linijski · papir 80 g/m² | — | 7,00 KM / m |
| Kolor kopiranje velikog formata — linijskiŠifra 115 | A2 · 420 mm - linijski · papir 80 g/m² | — | 10,00 KM / m |
| Kolor kopiranje velikog formata — linijskiŠifra 116 | A1 · 594 mm - linijski · papir 80 g/m² | — | 14,00 KM / m |
| Kolor kopiranje velikog formata — linijskiŠifra 26 | A0 · 841 mm - linijski · papir 80 g/m² | — | 18,00 KM / m |
| Kolor kopiranje velikog formata — linijskiŠifra 169 | A0+ · 1067 mm - linijski · papir 80 g/m² | — | 24,00 KM / m |
| Kolor kopiranje velikog formataŠifra 202 | punikolor do 1m² | — | 50,00 KM / m² |
| Kolor kopiranje velikog formataŠifra 441 | punikolor preko 1m² | — | 40,00 KM / m² |
Plotanje i veliki format
11 stavki
| Usluga | Varijanta | Količina | Cijena |
|---|---|---|---|
| Kolor plotanje / inkjetŠifra 101 | A3+ · širina 297 mm · papir 80 g/m² | — | 5,00 KM / m |
| Kolor plotanje / inkjetŠifra 103 | A2 · širina 420 mm · papir 80 g/m² | — | 7,00 KM / m |
| Kolor plotanje / inkjetŠifra 60 | A1 · širina 594 mm · papir 80 g/m² | — | 10,00 KM / m |
| Kolor plotanje / inkjetŠifra 61 | A0 · širina 841 mm · papir 80 g/m² | — | 14,00 KM / m |
| Kolor plotanje / inkjetŠifra 62 | A0+ · širina 1067 mm · papir 80 g/m² | — | 20,00 KM / m |
| kolor print papira i PVC preko 1m²Šifra 63 | — | — | 30,00 KM / m² |
| kolor print papira i PVC do 1m²Šifra 64 | — | — | 40,00 KM / m² |
| plotanje/katanje do 0,5 m²Šifra 65 | — | — | 80,00 KM / m² |
| plotanje/katanje do 0,50 - 1.00 m²Šifra 120 | — | — | 60,00 KM / m² |
| plotanje/katanje od 1+ m²Šifra 119 | — | — | 50,00 KM / m² |
| Plotanje na platno po m²Šifra 440 | — | — | 100,00 KM / m² |
UV štampa
1 stavka
| Usluga | Varijanta | Količina | Cijena |
|---|---|---|---|
| UV štampa do 508 × 330 mmŠifra 507 | — | — | 250,00 KM / m² |
Rezanje folije
4 stavke
| Usluga | Varijanta | Količina | Cijena |
|---|---|---|---|
| Rezanje folijeŠifra 66 | krupni dizajn | — | 40,00 KM / m² |
| Rezanje folijeŠifra 277 | srednje krupni dizajn | — | 60,00 KM / m² |
| Rezanje folijeŠifra 278 | sitni dizajn | — | 150,00 KM / m² |
| Rezanje folijeŠifra 279 | fino sitni dizajn | — | 200,00 KM / m² |
Uvezivanje
30 stavki
| Usluga | Varijanta | Količina | Cijena |
|---|---|---|---|
| Uvez plastičnom spiralomŠifra 29 | spirala 6-8mm · A4/A3 | do 5 kom. | 3,00 KM / kom. |
| Uvez plastičnom spiralomŠifra 33 | spirala 6-8mm · A4/A3 | 5–25 kom. | 2,50 KM / kom. |
| Uvez plastičnom spiralomŠifra 37 | spirala 6-8mm · A4/A3 | 26+ kom. | 2,30 KM / kom. |
| Uvez plastičnom spiralomŠifra 30 | spirala 10-24mm · A4/A3 | do 5 kom. | 4,00 KM / kom. |
| Uvez plastičnom spiralomŠifra 34 | spirala 10-24mm · A4/A3 | 5–25 kom. | 3,50 KM / kom. |
| Uvez plastičnom spiralomŠifra 38 | spirala 10-24mm · A4/A3 | 26+ kom. | 3,00 KM / kom. |
| Uvez plastičnom spiralomŠifra 31 | spirala 25-32mm · A4/A3 | do 5 kom. | 5,00 KM / kom. |
| Uvez plastičnom spiralomŠifra 36 | spirala 25-32mm · A4/A3 | 5–25 kom. | 4,50 KM / kom. |
| Uvez plastičnom spiralomŠifra 40 | spirala 25-32mm · A4/A3 | 26+ kom. | 4,00 KM / kom. |
| Uvez plastičnom spiralomŠifra 32 | spirala 38-50mm · A4/A3 | do 5 kom. | 6,00 KM / kom. |
| Uvez plastičnom spiralomŠifra 36 | spirala 38-50mm · A4/A3 | 5–25 kom. | 5,50 KM / kom. |
| Uvez plastičnom spiralomŠifra 40 | spirala 38-50mm · A4/A3 | 26+ kom. | 5,00 KM / kom. |
| Spiralni uvez bez koricaŠifra 83 | 6–8 mm · A4/A3 | — | 2,00 KM / kom. |
| Spiralni uvez bez koricaŠifra 84 | 10–24 mm · A4/A3 | — | 3,00 KM / kom. |
| Spiralni uvez bez koricaŠifra 86 | 25–32 mm · A4/A3 | — | 4,00 KM / kom. |
| Spiralni uvez bez koricaŠifra 87 | 38–50 mm · A4/A3 | — | 5,00 KM / kom. |
| Meki povez sa štampomŠifra 41 | — | 2+ kom. | 5,00 KM / kom. |
| Meki povez sa štampomŠifra 42 | — | 1 kom. | 8,00 KM / kom. |
| Tvrdi povez sa štampomŠifra 43 | — | 2+ kom. | 15,00 KM / kom. |
| Tvrdi povez sa štampomŠifra 44 | — | 1 kom. | 20,00 KM / kom. |
| Meka PVC fasciklaŠifra 77 | — | — | 3,00 KM / kom. |
| Tvrda PVC fasciklaŠifra 85 | — | — | 20,00 KM / kom. |
| Meka PVC fascikla — samo radŠifra 162 | — | — | 2,00 KM / kom. |
| Tvrda PVC fascikla — samo radŠifra 163 | — | — | 10,00 KM / kom. |
| Meki uvez sa jem. Blanko koricaŠifra 52 | — | — | 8,00 KM / kom. |
| TP A-3 sa štampomŠifra 211 | — | — | 30,00 KM / kom. |
| Uvezivanje tend. dok. sa štampom koriceŠifra 152 | — | — | 10,00 KM / kom. |
| Uvez u registrator A4 širokiŠifra 207 | — | — | 10,00 KM / kom. |
| Uvez u registrator A4 uskiŠifra 206 | — | — | 8,00 KM / kom. |
| Termo uvez/m. uvez bez štampeŠifra 434 | — | — | 8,00 KM / kom. |
Zlatotisak
4 stavke
| Usluga | Varijanta | Količina | Cijena |
|---|---|---|---|
| Zlatotisak s knjigovezačkim platnom, bez uvezaŠifra 273 | — | 1 kom. | 10,00 KM / kom. |
| Zlatotisak s knjigovezačkim platnom, bez uvezaŠifra 274 | — | 2–4 kom. | 8,00 KM / kom. |
| Zlatotisak s knjigovezačkim platnom, bez uvezaŠifra 275 | — | 5–9 kom. | 7,00 KM / kom. |
| Zlatotisak s knjigovezačkim platnom, bez uvezaŠifra 276 | — | 10+ kom. | 6,00 KM / kom. |
Vizit kartice
4 stavke
| Usluga | Varijanta | Količina | Cijena |
|---|---|---|---|
| Podsjetnice 1/100Šifra 46 | karton | — | 25,00 KM |
| Podsjetnice 1/100Šifra 45 | karton obostrane | — | 35,00 KM |
| Podsjetnice 1/100Šifra 47 | plastificirane | — | 35,00 KM |
| Podsjetnice 1/100Šifra 48 | plastificirane obostrane | — | 50,00 KM |
Plastificiranje
12 stavki
| Usluga | Varijanta | Količina | Cijena |
|---|---|---|---|
| Plastificiranje A4/A3Šifra 130 | A4 · 125 mikrona | do 5 kom. | 2,50 KM / kom. |
| Plastificiranje A4/A3Šifra 139 | A4 · 125 mikrona | 6–25 kom. | 2,00 KM / kom. |
| Plastificiranje A4/A3Šifra 140 | A4 · 125 mikrona | 25+ kom. | 1,50 KM / kom. |
| Plastificiranje A4/A3Šifra 131 | A3 · 125 mikrona | do 5 kom. | 5,00 KM / kom. |
| Plastificiranje A4/A3Šifra 143 | A3 · 125 mikrona | 6–25 kom. | 4,00 KM / kom. |
| Plastificiranje A4/A3Šifra 144 | A3 · 125 mikrona | 25+ kom. | 3,00 KM / kom. |
| Plastificiranje A4/A3Šifra 70 | A4 · 250 mikrona | do 5 kom. | 4,00 KM / kom. |
| Plastificiranje A4/A3Šifra 145 | A4 · 250 mikrona | 6–25 kom. | 4,00 KM / kom. |
| Plastificiranje A4/A3Šifra 146 | A4 · 250 mikrona | 25+ kom. | 4,00 KM / kom. |
| Obostrano plastificiranje velikog formataŠifra 213 | 1040mm · 42,5 mikrona sjajna · minimalno 1 m | do 3 m | 15,00 KM / m |
| Obostrano plastificiranje velikog formataŠifra 218 | 1040mm · 42,5 mikrona sjajna · minimalno 1 m | od 3 do 5 m | 13,50 KM / m |
| Obostrano plastificiranje velikog formataŠifra 214 | 1040mm · 42,5 mikrona sjajna · minimalno 1 m | preko 5 m | 12,00 KM / m |
Skeniranje
12 stavki
| Usluga | Varijanta | Količina | Cijena |
|---|---|---|---|
| Ručno skeniranje na stakluŠifra 56 | do A4 · kolor | do 10 kom. | 0,50 KM / kom. |
| Ručno skeniranje na stakluŠifra 147 | do A4 · kolor | 11–25 kom. | 0,40 KM / kom. |
| Ručno skeniranje na stakluŠifra 148 | do A4 · kolor | 26+ kom. | 0,30 KM / kom. |
| Ručno skeniranje na stakluŠifra 99 | A3 · kolor | do 10 kom. | 1,00 KM / kom. |
| Ručno skeniranje na stakluŠifra 149 | A3 · kolor | 11–25 kom. | 0,80 KM / kom. |
| Ručno skeniranje na stakluŠifra 150 | A3 · kolor | 26+ kom. | 0,70 KM / kom. |
| Ručno skeniranje na stakluŠifra 102 | A4 · skeniranje teksta | do 10 kom. | 2,00 KM / kom. |
| Ručno skeniranje na stakluŠifra 230 | A4 · skeniranje teksta | 11–25 kom. | 1,50 KM / kom. |
| Ručno skeniranje na stakluŠifra 231 | A4 · skeniranje teksta | 26+ kom. | 1,00 KM / kom. |
| Skeniranje po površiniŠifra 57 | do A0+ · kolor | — | 30,00 KM / m² |
| Automatsko skeniranjeŠifra 133 | A4 · po stranici | — | 0,20 KM / kom. |
| Automatsko skeniranjeŠifra 137 | A3 · po stranici | — | 0,40 KM / kom. |
Digitalizacija i mediji
10 stavki
| Usluga | Varijanta | Količina | Cijena |
|---|---|---|---|
| CDŠifra 58 | — | do 5 kom. | 5,00 KM / kom. |
| CDŠifra 59 | — | 5–50 kom. | 4,00 KM / kom. |
| CDŠifra 155 | — | 51+ kom. | 3,00 KM / kom. |
| DVDŠifra 156 | — | do 5 kom. | 5,00 KM / kom. |
| DVDŠifra 157 | — | 5–50 kom. | 4,00 KM / kom. |
| DVDŠifra 158 | — | 51+ kom. | 3,00 KM / kom. |
| VHS na DVD započeti satŠifra 159 | — | — | 10,00 KM / sat |
| Konverzija videa u MP4Šifra 508 | — | — | 10,00 KM / sat |
| Print na CD sa CD-omŠifra 222 | — | — | 5,00 KM / kom. |
| Print na CD/DVDŠifra 224 | — | — | 4,00 KM / kom. |
Radne usluge
4 stavke
| Usluga | Varijanta | Količina | Cijena |
|---|---|---|---|
| KopirantŠifra 167 | minimalni obračun 10 minuta | — | 30,00 KM / sat |
| KnjigovezacŠifra 164 | minimalni obračun 10 minuta | — | 40,00 KM / sat |
| Kompjuterski operaterŠifra 165 | minimalni obračun 10 minuta | — | 50,00 KM / sat |
| DizajnŠifra 166 | minimalni obračun 10 minuta | — | 60,00 KM / sat |
PVC ID kartice
4 stavke
| Usluga | Varijanta | Količina | Cijena |
|---|---|---|---|
| Izrada PVC ID kartice jednostranaŠifra 55 | — | — | 5,00 KM / kom. |
| Izrada PVC ID kartice obostranaŠifra 53 | — | — | 9,00 KM / kom. |
| Izrada PVC ID kartice jed. + radŠifra 205 | — | — | 10,00 KM / kom. |
| Izrada PVC ID kartice obostrana+radŠifra 100 | — | — | 14,00 KM / kom. |
Koverte
4 stavke
| Usluga | Varijanta | Količina | Cijena |
|---|---|---|---|
| Koverta amerikan dodatnoŠifra 512 | — | — | 0,20 KM / kom. |
| Print na kovertuŠifra 227 | — | — | 0,20 KM / kom. |
| Koverta A4 dodatnoŠifra 208 | — | — | 0,50 KM / kom. |
| Koverta A5 dodatnoŠifra 513 | — | — | 0,40 KM / kom. |
Reklamni materijali
4 stavke
| Usluga | Varijanta | Količina | Cijena |
|---|---|---|---|
| Izrada natpisne pločiceŠifra 215 | — | — | 15,00 KM / kom. |
| Izrada radnog vremenaŠifra 237 | Jednostavnija izrada | — | 20,00 KM / kom. |
| Izrada ROLL-UP 80x200Šifra 220 | — | — | 120,00 KM / kom. |
| Izrada radnog vremenaŠifra 240 | Složenija izrada | — | 25,00 KM / kom. |
Pečati
4 stavke
| Usluga | Varijanta | Količina | Cijena |
|---|---|---|---|
| Izrada pečata R30, P30Šifra 180 | — | — | 40,00 KM / kom. |
| Izrada pečata srednjiŠifra 181 | — | — | 50,00 KM / kom. |
| Izrada pečata velikiŠifra 182 | — | — | 60,00 KM / kom. |
| Izrada pečata samo gumaŠifra 183 | — | — | 30,00 KM / kom. |
Kaširanje
3 stavke
| Usluga | Varijanta | Količina | Cijena |
|---|---|---|---|
| Kaširanje po m² na kapafix 5mmŠifra 173 | — | — | 60,00 KM / m² |
| Kaširanje po m² na kapafix 10mmŠifra 269 | — | — | 80,00 KM / m² |
| Kaširanje po m² na forex-uŠifra 175 | — | — | 40,00 KM / m² |
Naljepnice i folije
4 stavke
| Usluga | Varijanta | Količina | Cijena |
|---|---|---|---|
| Print na naljep. A4 c/b pap.Šifra 244 | — | — | 1,00 KM / kom. |
| Print na naljep. A4 kol pap.Šifra 245 | — | — | 1,50 KM / kom. |
| Naljepnice na foliju plot.minŠifra 190 | — | — | 20,00 KM / kom. |
| Print na foliju A4Šifra 201 | — | — | 5,00 KM / kom. |
Lasersko graviranje
1 stavka
| Usluga | Varijanta | Količina | Cijena |
|---|---|---|---|
| Rad lasera po minuti - 5 minuta minimumŠifra 236 | — | — | 1,00 KM / min |
Dorada plakata
8 stavki
| Usluga | Varijanta | Količina | Cijena |
|---|---|---|---|
| Stavljanje letvice za pl. 0,7m x2Šifra 138 | — | — | 5,00 KM / kom. |
| Stavljanje letvice za pl. 1,0m x2Šifra 141 | — | — | 7,00 KM / kom. |
| Tuba uz plakat B1Šifra 430 | — | — | 4,00 KM / kom. |
| Tuba uz plakat B2Šifra 431 | — | — | 3,00 KM / kom. |
| Tuba za plakat B1Šifra 432 | — | — | 8,00 KM / kom. |
| Tuba za plakat B2Šifra 433 | — | — | 5,00 KM / kom. |
| Lajsna za vješanje 33 cm ALUŠifra 436 | — | — | 10,00 KM / kom. |
| Lajsna za vješanje 48 cm ALUŠifra 438 | — | — | 12,00 KM / kom. |
Dodatne usluge
10 stavki
| Usluga | Varijanta | Količina | Cijena |
|---|---|---|---|
| Kopiranje sa PVC košuljicomŠifra 109 | — | — | 0,30 KM / kom. |
| termo folija A4Šifra 5 | — | — | 1,50 KM / kom. |
| hamer papir A4Šifra 15 | — | — | 0,50 KM / kom. |
| hamer papir A3Šifra 18 | — | — | 1,00 KM / kom. |
| Print na papir u boji CB A4 dodatno na cijenuŠifra 105 | — | — | 0,10 KM / kom. |
| Print na papir u boji CB A3 dodatno na cijenuŠifra 106 | — | — | 0,30 KM / kom. |
| Print na deb. na kolor mašini A4Šifra 271 | — | — | 0,50 KM / kom. |
| Print na deb. na kolor mašini A3Šifra 272 | — | — | 1,00 KM / kom. |
| Print na A4 c/b na kolor maš. na 100 g/m² pap.Šifra 509 | — | — | 0,25 KM / kom. |
| Print na A3 c/b na kolor maš. na 100 g/m² pap.Šifra 510 | — | — | 0,50 KM / kom. |
Štampa na majice
5 stavki
| Usluga | Varijanta | Količina | Cijena |
|---|---|---|---|
| Print za majice na flex materijaluŠifra 270 | — | — | 200,00 KM / m² |
| Print na majicu do A4 s majicomŠifra 401 | — | — | 30,00 KM / kom. |
| Print na majicu do A4Šifra 402 | Bez majice | — | 25,00 KM / kom. |
| Print na majicu do A3 s majicomŠifra 403 | — | — | 35,00 KM / kom. |
| Print na majicu do A3Šifra 404 | Bez majice | — | 30,00 KM / kom. |
Fotografije
49 stavki
| Usluga | Varijanta | Količina | Cijena |
|---|---|---|---|
| Izrada fotografijaŠifra 601 | 9 × 13 cm | 1–5 kom. | 1,00 KM / kom. |
| Izrada fotografijaŠifra 301 | 9 × 13 cm | 6–10 kom. | 0,50 KM / kom. |
| Izrada fotografijaŠifra 302 | 9 × 13 cm | 11–50 kom. | 0,40 KM / kom. |
| Izrada fotografijaŠifra 602 | 10 × 15 cm | 1–5 kom. | 1,00 KM / kom. |
| Izrada fotografijaŠifra 303 | 10 × 15 cm | 6–10 kom. | 0,50 KM / kom. |
| Izrada fotografijaŠifra 304 | 10 × 15 cm | 11–50 kom. | 0,40 KM / kom. |
| Izrada fotografijaŠifra 603 | 13 × 18 cm | 1–5 kom. | 2,00 KM / kom. |
| Izrada fotografijaŠifra 305 | 13 × 18 cm | 6–10 kom. | 1,00 KM / kom. |
| Izrada fotografijaŠifra 316 | 13 × 18 cm | 11–50 kom. | 0,80 KM / kom. |
| Izrada fotografijaŠifra 604 | 15 × 20 cm | 1–5 kom. | 2,00 KM / kom. |
| Izrada fotografijaŠifra 341 | 15 × 20 cm | 6–10 kom. | 1,00 KM / kom. |
| Izrada fotografijaŠifra 316 | 15 × 20 cm | 11–50 kom. | 0,80 KM / kom. |
| Izrada fotografijaŠifra 605 | 15 × 21 cm | 1–5 kom. | 2,00 KM / kom. |
| Izrada fotografijaŠifra 306 | 15 × 21 cm | 6–10 kom. | 1,00 KM / kom. |
| Izrada fotografijaŠifra 317 | 15 × 21 cm | 11–50 kom. | 0,80 KM / kom. |
| Izrada fotografijaŠifra 606 | 15 × 30 cm | 1–5 kom. | 4,00 KM / kom. |
| Izrada fotografijaŠifra 307 | 15 × 30 cm | 6–10 kom. | 2,00 KM / kom. |
| Izrada fotografijaŠifra 342 | 15 × 30 cm | 11–50 kom. | 1,50 KM / kom. |
| Izrada fotografijaŠifra 607 | 20 × 25 cm | 1–5 kom. | 5,00 KM / kom. |
| Izrada fotografijaŠifra 340 | 20 × 25 cm | 6–10 kom. | 4,00 KM / kom. |
| Izrada fotografijaŠifra 318 | 20 × 25 cm | 11–50 kom. | 2,00 KM / kom. |
| Izrada fotografijaŠifra 608 | 20 × 30 cm | 1–5 kom. | 6,00 KM / kom. |
| Izrada fotografijaŠifra 380 | 20 × 30 cm | 6–10 kom. | 5,00 KM / kom. |
| Izrada fotografijaŠifra 312 | 20 × 30 cm | 11–50 kom. | 4,00 KM / kom. |
| Izrada fotografijaŠifra 319 | 9 × 13 cm | 51–100 kom. | 0,30 KM / kom. |
| Izrada fotografijaŠifra 326 | 9 × 13 cm | 101–250 kom. | 0,25 KM / kom. |
| Izrada fotografijaŠifra 333 | 9 × 13 cm | 251+ kom. | 0,24 KM / kom. |
| Izrada fotografijaŠifra 320 | 10 × 15 cm | 51–100 kom. | 0,30 KM / kom. |
| Izrada fotografijaŠifra 327 | 10 × 15 cm | 101–250 kom. | 0,25 KM / kom. |
| Izrada fotografijaŠifra 334 | 10 × 15 cm | 251+ kom. | 0,24 KM / kom. |
| Izrada fotografijaŠifra 322 | 13 × 18 cm | 51–100 kom. | 0,60 KM / kom. |
