Tarifs d’impression et de finition
Recherchez un service et comparez les prix selon le format, le papier et la quantité.
Calculateur de prix
Calculateur de prix
Choisissez un service dans la liste de prix ou ajoutez-le ici.
Total estimé—
Impression et copie en noir et blanc
20 articles
| Service | Variante | Quantité | Prix |
|---|---|---|---|
| Impression et copie en noir et blancCode 1 | Papier 80 g/m² · A4 | Jusqu’à 20 copies | 0,20 BAM / ex. |
| Impression et copie en noir et blancCode 6 | Papier 80 g/m² · A4 | 21–30 copies | 0,15 BAM / ex. |
| Impression et copie en noir et blancCode 8 | Papier 80 g/m² · A4 | 31–500 copies | 0,10 BAM / ex. |
| Impression et copie en noir et blancCode 2 | Papier 80 g/m² · A3 | Jusqu’à 20 copies | 0,40 BAM / ex. |
| Impression et copie en noir et blancCode 7 | Papier 80 g/m² · A3 | 21–30 copies | 0,30 BAM / ex. |
| Impression et copie en noir et blancCode 9 | Papier 80 g/m² · A3 | 31–500 copies | 0,20 BAM / ex. |
| Impression et copie en noir et blancCode 3 | Papier calque · A4 | Jusqu’à 20 copies | 0,50 BAM / ex. |
| Impression et copie en noir et blancCode 4 | Papier calque · A3 | Jusqu’à 20 copies | 1,00 BAM / ex. |
| Impression CAOCode 24 | Impression CAO noir et blanc · A4 | Jusqu’à 20 copies | 0,20 BAM / ex. |
| Impression CAOCode 25 | Impression CAO noir et blanc · A3 | Jusqu’à 20 copies | 0,40 BAM / ex. |
| Impression et copie en noir et blancCode 251 | Papier 80 g/m² · A4 | 501–1 000 copies | 0,09 BAM / ex. |
| Impression et copie en noir et blancCode 252 | Papier 80 g/m² · A4 | 1 001–2 500 copies | 0,08 BAM / ex. |
| Impression et copie en noir et blancCode 253 | Papier 80 g/m² · A4 | 2 501–5 000 copies | 0,07 BAM / ex. |
| Impression et copie en noir et blancCode 254 | Papier 80 g/m² · A3 | 501–1 000 copies | 0,18 BAM / ex. |
| Impression et copie en noir et blancCode 255 | Papier 80 g/m² · A3 | 1 001–2 500 copies | 0,16 BAM / ex. |
| Impression et copie en noir et blancCode 256 | Papier 80 g/m² · A3 | 2 501–5 000 copies | 0,14 BAM / ex. |
| Impression et copie en noir et blancCode 216 | Papier 80 g/m² · A4 | 5 001–7 500 copies | 0,06 BAM / ex. |
| Impression et copie en noir et blancCode 209 | Papier 80 g/m² · A4 | Plus de 7 500 copies | 0,05 BAM / ex. |
| Impression et copie en noir et blancCode 217 | Papier 80 g/m² · A3 | 5 001–7 500 copies | 0,12 BAM / ex. |
| Impression et copie en noir et blancCode 221 | Papier 80 g/m² · A3 | Plus de 7 500 copies | 0,10 BAM / ex. |
Impression et copie en couleur
38 articles
| Service | Variante | Quantité | Prix |
|---|---|---|---|
| Impression et copie en couleurCode 10 | Papier 100 g/m² · A4 | Jusqu’à 10 copies | 1,00 BAM / ex. |
| Impression et copie en couleurCode 13 | Papier 100 g/m² · A4 | 11–50 copies | 0,90 BAM / ex. |
| Impression et copie en couleurCode 16 | Papier 100 g/m² · A4 | 51–75 copies | 0,80 BAM / ex. |
| Impression et copie en couleurCode 11 | Papier 100 g/m² · A3 | Jusqu’à 10 copies | 2,00 BAM / ex. |
| Impression et copie en couleurCode 14 | Papier 100 g/m² · A3 | 11–50 copies | 1,80 BAM / ex. |
| Impression et copie en couleurCode 17 | Papier 100 g/m² · A3 | 51–75 copies | 1,60 BAM / ex. |
| Impression et copie en couleurCode 191 | Papier 120+ g/m² · A4 | Jusqu’à 10 copies | 1,50 BAM / ex. |
| Impression et copie en couleurCode 192 | Papier 120+ g/m² · A4 | 11–50 copies | 1,30 BAM / ex. |
| Impression et copie en couleurCode 193 | Papier 120+ g/m² · A4 | 51–75 copies | 1,20 BAM / ex. |
| Impression et copie en couleurCode 194 | Papier 120+ g/m² · A3 | Jusqu’à 10 copies | 3,00 BAM / ex. |
| Impression et copie en couleurCode 195 | Papier 120+ g/m² · A3 | 11–50 copies | 2,60 BAM / ex. |
| Impression et copie en couleurCode 196 | Papier 120+ g/m² · A3 | 51–75 copies | 2,40 BAM / ex. |
| Impression et copie en couleurCode 111 | Papier calque · A4 | Jusqu’à 10 copies | 3,00 BAM / ex. |
| Impression et copie en couleurCode 112 | Papier calque · A3 | Jusqu’à 10 copies | 5,00 BAM / ex. |
| Impression et copie en couleurCode 51 | Papier 100 g/m² · A4 | 76–100 copies | 0,75 BAM / ex. |
| Impression et copie en couleurCode 126 | Papier 100 g/m² · A4 | 101–250 copies | 0,65 BAM / ex. |
| Impression et copie en couleurCode 127 | Papier 100 g/m² · A4 | 251–500 copies | 0,60 BAM / ex. |
| Impression et copie en couleurCode 54 | Papier 100 g/m² · A3 | 76–100 copies | 1,50 BAM / ex. |
| Impression et copie en couleurCode 128 | Papier 100 g/m² · A3 | 101–250 copies | 1,30 BAM / ex. |
| Impression et copie en couleurCode 129 | Papier 100 g/m² · A3 | 251–500 copies | 1,20 BAM / ex. |
| Impression et copie en couleurCode 197 | Papier 120+ g/m² · A4 | 76–100 copies | 1,10 BAM / ex. |
| Impression et copie en couleurCode 198 | Papier 120+ g/m² · A4 | 101–250 copies | 0,90 BAM / ex. |
| Impression et copie en couleurCode 199 | Papier 120+ g/m² · A4 | 251–500 copies | 0,85 BAM / ex. |
| Impression et copie en couleurCode 204 | Papier 120+ g/m² · A3 | 76–100 copies | 2,20 BAM / ex. |
| Impression et copie en couleurCode 200 | Papier 120+ g/m² · A3 | 101–250 copies | 1,80 BAM / ex. |
| Impression et copie en couleurCode 203 | Papier 120+ g/m² · A3 | 251–500 copies | 1,70 BAM / ex. |
| Impression et copie en couleurCode 257 | Papier 100 g/m² · A4 | 501–750 copies | 0,50 BAM / ex. |
| Impression et copie en couleurCode 258 | Papier 100 g/m² · A4 | 751–1 000 copies | 0,45 BAM / ex. |
| Impression et copie en couleurCode 259 | Papier 100 g/m² · A4 | À partir de 1 001 copies | 0,40 BAM / ex. |
| Impression et copie en couleurCode 260 | Papier 100 g/m² · A3 | 501–750 copies | 1,00 BAM / ex. |
| Impression et copie en couleurCode 261 | Papier 100 g/m² · A3 | 751–1 000 copies | 0,90 BAM / ex. |
| Impression et copie en couleurCode 262 | Papier 100 g/m² · A3 | À partir de 1 001 copies | 0,80 BAM / ex. |
| Impression et copie en couleurCode 263 | Papier 120+ g/m² · A4 | 501–750 copies | 0,75 BAM / ex. |
| Impression et copie en couleurCode 264 | Papier 120+ g/m² · A4 | 751–1 000 copies | 0,70 BAM / ex. |
| Impression et copie en couleurCode 265 | Papier 120+ g/m² · A4 | À partir de 1 001 copies | 0,65 BAM / ex. |
| Impression et copie en couleurCode 266 | Papier 120+ g/m² · A3 | 501–750 copies | 1,50 BAM / ex. |
| Impression et copie en couleurCode 267 | Papier 120+ g/m² · A3 | 751–1 000 copies | 1,40 BAM / ex. |
| Impression et copie en couleurCode 268 | Papier 120+ g/m² · A3 | À partir de 1 001 copies | 1,30 BAM / ex. |
Copie de plans
17 articles
| Service | Variante | Prix |
|---|---|---|
| Copie grand format en noir et blancCode 19 | A0+ · largeur 914 mm · papier 80 g/m² | 8,00 BAM / m |
| Copie grand format en noir et blancCode 75 | A0+ · largeur 914 mm · papier 80 g/m² · avec mise en page | 9,00 BAM / m |
| Copie grand format en noir et blancCode 20 | A0 · largeur 841 mm · papier 80 g/m² | 7,00 BAM / m |
| Copie grand format en noir et blancCode 74 | A0 · largeur 841 mm · papier 80 g/m² · avec mise en page | 8,00 BAM / m |
| Copie grand format en noir et blancCode 21 | A1 · largeur 594 mm · papier 80 g/m² | 6,00 BAM / m |
| Copie grand format en noir et blancCode 73 | A1 · largeur 594 mm · papier 80 g/m² · avec mise en page | 7,00 BAM / m |
| Copie grand format en noir et blancCode 22 | A2 · largeur 420 mm · papier 80 g/m² | 5,00 BAM / m |
| Copie grand format en noir et blancCode 72 | A2 · largeur 420 mm · papier 80 g/m² · avec mise en page | 6,00 BAM / m |
| Copie grand format en noir et blancCode 23 | A3+ · largeur 297 mm · papier 80 g/m² | 4,00 BAM / m |
| Copie grand format en noir et blancCode 71 | A3+ · largeur 297 mm · papier 80 g/m² · avec mise en page | 5,00 BAM / m |
| Copie couleur de dessins au trait grand formatCode 151 | A3+ · 297 mm · dessin au trait · papier 80 g/m² | 7,00 BAM / m |
| Copie couleur de dessins au trait grand formatCode 115 | A2 · 420 mm · dessin au trait · papier 80 g/m² | 10,00 BAM / m |
| Copie couleur de dessins au trait grand formatCode 116 | A1 · 594 mm · dessin au trait · papier 80 g/m² | 14,00 BAM / m |
| Copie couleur de dessins au trait grand formatCode 26 | A0 · 841 mm · dessin au trait · papier 80 g/m² | 18,00 BAM / m |
| Copie couleur de dessins au trait grand formatCode 169 | A0+ · 1067 mm · dessin au trait · papier 80 g/m² | 24,00 BAM / m |
| Copie couleur grand formatCode 202 | Quadrichromie jusqu’à 1 m² | 50,00 BAM / m² |
| Copie couleur grand formatCode 441 | Quadrichromie au-delà de 1 m² | 40,00 BAM / m² |
Impression au traceur et grand format
11 articles
| Service | Variante | Prix |
|---|---|---|
| Tracé couleur / jet d’encreCode 101 | A3+ · largeur 297 mm · papier 80 g/m² | 5,00 BAM / m |
| Tracé couleur / jet d’encreCode 103 | A2 · largeur 420 mm · papier 80 g/m² | 7,00 BAM / m |
| Tracé couleur / jet d’encreCode 60 | A1 · largeur 594 mm · papier 80 g/m² | 10,00 BAM / m |
| Tracé couleur / jet d’encreCode 61 | A0 · largeur 841 mm · papier 80 g/m² | 14,00 BAM / m |
| Tracé couleur / jet d’encreCode 62 | A0+ · largeur 1067 mm · papier 80 g/m² | 20,00 BAM / m |
| Impression couleur sur papier et PVC au-delà de 1 m²Code 63 | — | 30,00 BAM / m² |
| Impression couleur sur papier et PVC jusqu’à 1 m²Code 64 | — | 40,00 BAM / m² |
| Tracé / découpe jusqu’à 0,5 m²Code 65 | — | 80,00 BAM / m² |
| Tracé / découpe de 0,50 à 1,00 m²Code 120 | — | 60,00 BAM / m² |
| Tracé / découpe à partir de 1 m²Code 119 | — | 50,00 BAM / m² |
| Impression sur toile au m²Code 440 | — | 100,00 BAM / m² |
Impression UV
1 article
| Service | Variante | Prix |
|---|---|---|
| Impression UV jusqu’à 508 × 330 mmCode 507 | — | 250,00 BAM / m² |
Découpe de vinyle
4 articles
| Service | Variante | Prix |
|---|---|---|
| Découpe de vinyleCode 66 | Motif à grands éléments | 40,00 BAM / m² |
| Découpe de vinyleCode 277 | Motif à éléments moyens | 60,00 BAM / m² |
| Découpe de vinyleCode 278 | Motif à petits éléments | 150,00 BAM / m² |
| Découpe de vinyleCode 279 | Motif à très petits éléments | 200,00 BAM / m² |
Reliure
30 articles
| Service | Variante | Quantité | Prix |
|---|---|---|---|
| Reliure à spirale plastiqueCode 29 | Spirale 6–8 mm · A4/A3 | Jusqu’à 5 pièces | 3,00 BAM / ex. |
| Reliure à spirale plastiqueCode 33 | Spirale 6–8 mm · A4/A3 | 5–25 pièces | 2,50 BAM / ex. |
| Reliure à spirale plastiqueCode 37 | Spirale 6–8 mm · A4/A3 | À partir de 26 pièces | 2,30 BAM / ex. |
| Reliure à spirale plastiqueCode 30 | Spirale 10–24 mm · A4/A3 | Jusqu’à 5 pièces | 4,00 BAM / ex. |
| Reliure à spirale plastiqueCode 34 | Spirale 10–24 mm · A4/A3 | 5–25 pièces | 3,50 BAM / ex. |
| Reliure à spirale plastiqueCode 38 | Spirale 10–24 mm · A4/A3 | À partir de 26 pièces | 3,00 BAM / ex. |
| Reliure à spirale plastiqueCode 31 | Spirale 25–32 mm · A4/A3 | Jusqu’à 5 pièces | 5,00 BAM / ex. |
| Reliure à spirale plastiqueCode 36 | Spirale 25–32 mm · A4/A3 | 5–25 pièces | 4,50 BAM / ex. |
| Reliure à spirale plastiqueCode 40 | Spirale 25–32 mm · A4/A3 | À partir de 26 pièces | 4,00 BAM / ex. |
| Reliure à spirale plastiqueCode 32 | Spirale 38–50 mm · A4/A3 | Jusqu’à 5 pièces | 6,00 BAM / ex. |
| Reliure à spirale plastiqueCode 36 | Spirale 38–50 mm · A4/A3 | 5–25 pièces | 5,50 BAM / ex. |
| Reliure à spirale plastiqueCode 40 | Spirale 38–50 mm · A4/A3 | À partir de 26 pièces | 5,00 BAM / ex. |
| Reliure à spirale sans couvertureCode 83 | 6–8 mm · A4/A3 | — | 2,00 BAM / ex. |
| Reliure à spirale sans couvertureCode 84 | 10–24 mm · A4/A3 | — | 3,00 BAM / ex. |
| Reliure à spirale sans couvertureCode 86 | 25–32 mm · A4/A3 | — | 4,00 BAM / ex. |
| Reliure à spirale sans couvertureCode 87 | 38–50 mm · A4/A3 | — | 5,00 BAM / ex. |
| Reliure souple avec impressionCode 41 | — | À partir de 2 pièces | 5,00 BAM / ex. |
| Reliure souple avec impressionCode 42 | — | 1 pièce | 8,00 BAM / ex. |
| Reliure rigide avec impressionCode 43 | — | À partir de 2 pièces | 15,00 BAM / ex. |
| Reliure rigide avec impressionCode 44 | — | 1 pièce | 20,00 BAM / ex. |
| Chemise PVC soupleCode 77 | — | — | 3,00 BAM / ex. |
| Chemise PVC rigideCode 85 | — | — | 20,00 BAM / ex. |
| Chemise PVC souple, main-d’œuvre seuleCode 162 | — | — | 2,00 BAM / ex. |
| Chemise PVC rigide, main-d’œuvre seuleCode 163 | — | — | 10,00 BAM / ex. |
| Reliure souple avec fil de sécurité, couverture viergeCode 52 | — | — | 8,00 BAM / ex. |
| TP A3 avec impressionCode 211 | — | — | 30,00 BAM / ex. |
| Reliure de dossier d’appel d’offres avec couverture impriméeCode 152 | — | — | 10,00 BAM / ex. |
| Mise en classeur A4 largeCode 207 | — | — | 10,00 BAM / ex. |
| Mise en classeur A4 étroitCode 206 | — | — | 8,00 BAM / ex. |
| Reliure thermique ou souple sans impressionCode 434 | — | — | 8,00 BAM / ex. |
Dorure à chaud
4 articles
| Service | Variante | Quantité | Prix |
|---|---|---|---|
| Dorure sur toile de reliure, hors reliureCode 273 | — | 1 pièce | 10,00 BAM / ex. |
| Dorure sur toile de reliure, hors reliureCode 274 | — | 2–4 pièces | 8,00 BAM / ex. |
| Dorure sur toile de reliure, hors reliureCode 275 | — | 5–9 pièces | 7,00 BAM / ex. |
| Dorure sur toile de reliure, hors reliureCode 276 | — | À partir de 10 pièces | 6,00 BAM / ex. |
Cartes de visite
4 articles
| Service | Variante | Prix |
|---|---|---|
| Cartes de visite, lot de 100Code 46 | Papier cartonné | 25,00 BAMDemander un devis |
| Cartes de visite, lot de 100Code 45 | Carton, recto verso | 35,00 BAMDemander un devis |
| Cartes de visite, lot de 100Code 47 | Plastifiées | 35,00 BAMDemander un devis |
| Cartes de visite, lot de 100Code 48 | Plastifiées recto verso | 50,00 BAMDemander un devis |
Plastification
12 articles
| Service | Variante | Quantité | Prix |
|---|---|---|---|
| Plastification A4/A3Code 130 | A4 · 125 microns | Jusqu’à 5 pièces | 2,50 BAM / ex. |
| Plastification A4/A3Code 139 | A4 · 125 microns | 6–25 pièces | 2,00 BAM / ex. |
| Plastification A4/A3Code 140 | A4 · 125 microns | À partir de 25 pièces | 1,50 BAM / ex. |
| Plastification A4/A3Code 131 | A3 · 125 microns | Jusqu’à 5 pièces | 5,00 BAM / ex. |
| Plastification A4/A3Code 143 | A3 · 125 microns | 6–25 pièces | 4,00 BAM / ex. |
| Plastification A4/A3Code 144 | A3 · 125 microns | À partir de 25 pièces | 3,00 BAM / ex. |
| Plastification A4/A3Code 70 | A4 · 250 microns | Jusqu’à 5 pièces | 4,00 BAM / ex. |
| Plastification A4/A3Code 145 | A4 · 250 microns | 6–25 pièces | 4,00 BAM / ex. |
| Plastification A4/A3Code 146 | A4 · 250 microns | À partir de 25 pièces | 4,00 BAM / ex. |
| Plastification recto verso grand formatCode 213 | 1 040 mm · brillant 42,5 microns · 1 m minimum | Jusqu’à 3 m | 15,00 BAM / mDemander un devis |
| Plastification recto verso grand formatCode 218 | 1 040 mm · brillant 42,5 microns · 1 m minimum | 3–5 m | 13,50 BAM / mDemander un devis |
| Plastification recto verso grand formatCode 214 | 1 040 mm · brillant 42,5 microns · 1 m minimum | Plus de 5 m | 12,00 BAM / mDemander un devis |
Numérisation
12 articles
| Service | Variante | Quantité | Prix |
|---|---|---|---|
| Numérisation manuelle à platCode 56 | Jusqu’au A4 · couleur | Jusqu’à 10 pièces | 0,50 BAM / ex. |
| Numérisation manuelle à platCode 147 | Jusqu’au A4 · couleur | 11–25 pièces | 0,40 BAM / ex. |
| Numérisation manuelle à platCode 148 | Jusqu’au A4 · couleur | À partir de 26 pièces | 0,30 BAM / ex. |
| Numérisation manuelle à platCode 99 | A3 · couleur | Jusqu’à 10 pièces | 1,00 BAM / ex. |
| Numérisation manuelle à platCode 149 | A3 · couleur | 11–25 pièces | 0,80 BAM / ex. |
| Numérisation manuelle à platCode 150 | A3 · couleur | À partir de 26 pièces | 0,70 BAM / ex. |
| Numérisation manuelle à platCode 102 | A4 · numérisation de texte | Jusqu’à 10 pièces | 2,00 BAM / ex. |
| Numérisation manuelle à platCode 230 | A4 · numérisation de texte | 11–25 pièces | 1,50 BAM / ex. |
| Numérisation manuelle à platCode 231 | A4 · numérisation de texte | À partir de 26 pièces | 1,00 BAM / ex. |
| Numérisation à la surfaceCode 57 | Jusqu’au A0+ · couleur | — | 30,00 BAM / m² |
| Numérisation automatiqueCode 133 | A4 · par page | — | 0,20 BAM / ex. |
| Numérisation automatiqueCode 137 | A3 · par page | — | 0,40 BAM / ex. |
Numérisation et supports
10 articles
| Service | Variante | Quantité | Prix |
|---|---|---|---|
| CDCode 58 | — | Jusqu’à 5 pièces | 5,00 BAM / ex. |
| CDCode 59 | — | 5–50 pièces | 4,00 BAM / ex. |
| CDCode 155 | — | À partir de 51 pièces | 3,00 BAM / ex. |
| DVDCode 156 | — | Jusqu’à 5 pièces | 5,00 BAM / ex. |
| DVDCode 157 | — | 5–50 pièces | 4,00 BAM / ex. |
| DVDCode 158 | — | À partir de 51 pièces | 3,00 BAM / ex. |
| VHS sur DVD à l’heure entaméeCode 159 | — | — | 10,00 BAM / hDemander un devis |
| Conversion vidéo en MP4Code 508 | — | — | 10,00 BAM / hDemander un devis |
| Impression sur CD, disque inclusCode 222 | — | — | 5,00 BAM / ex. |
| Impression sur CD/DVDCode 224 | — | — | 4,00 BAM / ex. |
Main-d’œuvre
4 articles
| Service | Variante | Prix |
|---|---|---|
| Travaux de reprographieCode 167 | Facturation minimale de 10 minutes | 30,00 BAM / hDemander un devis |
| Travaux de reliureCode 164 | Facturation minimale de 10 minutes | 40,00 BAM / hDemander un devis |
| Opérateur informatiqueCode 165 | Facturation minimale de 10 minutes | 50,00 BAM / hDemander un devis |
| Conception graphiqueCode 166 | Facturation minimale de 10 minutes | 60,00 BAM / hDemander un devis |
Badges PVC
4 articles
| Service | Variante | Prix |
|---|---|---|
| Badge PVC rectoCode 55 | — | 5,00 BAM / ex. |
| Badge PVC recto versoCode 53 | — | 9,00 BAM / ex. |
| Badge PVC recto, main-d’œuvre incluseCode 205 | — | 10,00 BAM / ex. |
| Badge PVC recto verso, main-d’œuvre incluseCode 100 | — | 14,00 BAM / ex. |
Enveloppes
4 articles
| Service | Variante | Prix |
|---|---|---|
| Supplément enveloppe DLCode 512 | — | 0,20 BAM / ex. |
| Impression sur enveloppeCode 227 | — | 0,20 BAM / ex. |
| Supplément enveloppe A4Code 208 | — | 0,50 BAM / ex. |
| Supplément enveloppe A5Code 513 | — | 0,40 BAM / ex. |
Supports publicitaires
4 articles
| Service | Variante | Prix |
|---|---|---|
| Fabrication de plaque signalétiqueCode 215 | — | 15,00 BAM / ex. |
| Plaque d’horairesCode 237 | Réalisation simple | 20,00 BAM / ex. |
| Roll-up 80 × 200 cmCode 220 | — | 120,00 BAM / ex. |
| Plaque d’horairesCode 240 | Réalisation plus complexe | 25,00 BAM / ex. |
Tampons
4 articles
| Service | Variante | Prix |
|---|---|---|
| Tampon R30 ou P30Code 180 | — | 40,00 BAM / ex. |
| Tampon moyenCode 181 | — | 50,00 BAM / ex. |
| Grand tamponCode 182 | — | 60,00 BAM / ex. |
| Plaque de tampon en caoutchouc seuleCode 183 | — | 30,00 BAM / ex. |
Contrecollage
3 articles
| Service | Variante | Prix |
|---|---|---|
| Contrecollage sur KapaFix 5 mm au m²Code 173 | — | 60,00 BAM / m² |
| Contrecollage sur KapaFix 10 mm au m²Code 269 | — | 80,00 BAM / m² |
| Contrecollage sur Forex au m²Code 175 | — | 40,00 BAM / m² |
Autocollants et vinyles
4 articles
| Service | Variante | Prix |
|---|---|---|
| Impression noir et blanc sur étiquettes papier A4Code 244 | — | 1,00 BAM / ex. |
| Impression couleur sur étiquettes papier A4Code 245 | — | 1,50 BAM / ex. |
| Autocollants vinyle, minimum de facturationCode 190 | — | 20,00 BAM / ex. |
| Impression sur film A4Code 201 | — | 5,00 BAM / ex. |
Gravure laser
1 article
| Service | Variante | Prix |
|---|---|---|
| Travail laser à la minute, minimum 5 minutesCode 236 | — | 1,00 BAM / minDemander un devis |
Finition d’affiches
8 articles
| Service | Variante | Prix |
|---|---|---|
| Pose de deux baguettes d’affiche de 0,7 mCode 138 | — | 5,00 BAM / ex. |
| Pose de deux baguettes d’affiche de 1,0 mCode 141 | — | 7,00 BAM / ex. |
| Tube avec affiche B1Code 430 | — | 4,00 BAM / ex. |
| Tube avec affiche B2Code 431 | — | 3,00 BAM / ex. |
| Tube pour affiche B1Code 432 | — | 8,00 BAM / ex. |
| Tube pour affiche B2Code 433 | — | 5,00 BAM / ex. |
| Baguette de suspension en aluminium, 33 cmCode 436 | — | 10,00 BAM / ex. |
| Baguette de suspension en aluminium, 48 cmCode 438 | — | 12,00 BAM / ex. |
Services complémentaires
10 articles
| Service | Variante | Prix |
|---|---|---|
| Copie avec pochette PVCCode 109 | — | 0,30 BAM / ex. |
| Film thermique A4Code 5 | — | 1,50 BAM / ex. |
| Papier à dessin épais A4Code 15 | — | 0,50 BAM / ex. |
| Papier à dessin épais A3Code 18 | — | 1,00 BAM / ex. |
| Supplément noir et blanc sur papier de couleur A4Code 105 | — | 0,10 BAM / ex. |
| Supplément noir et blanc sur papier de couleur A3Code 106 | — | 0,30 BAM / ex. |
| Impression A4 sur papier épais, presse couleurCode 271 | — | 0,50 BAM / ex. |
| Impression A3 sur papier épais, presse couleurCode 272 | — | 1,00 BAM / ex. |
| Impression A4 noir et blanc sur papier 100 g/m², presse couleurCode 509 | — | 0,25 BAM / ex. |
| Impression A3 noir et blanc sur papier 100 g/m², presse couleurCode 510 | — | 0,50 BAM / ex. |
Impression sur T-shirts
5 articles
| Service | Variante | Prix |
|---|---|---|
| Impression pour T-shirts sur flexCode 270 | — | 200,00 BAM / m² |
| Impression sur T-shirt jusqu’au A4, T-shirt inclusCode 401 | — | 30,00 BAM / ex. |
| Impression sur T-shirt jusqu’au A4Code 402 | Sans T-shirt | 25,00 BAM / ex. |
| Impression sur T-shirt jusqu’au A3, T-shirt inclusCode 403 | — | 35,00 BAM / ex. |
| Impression sur T-shirt jusqu’au A3Code 404 | Sans T-shirt | 30,00 BAM / ex. |
Photos
49 articles
| Service | Variante | Quantité | Prix |
|---|---|---|---|
| Tirages photoCode 601 | 9 × 13 cm | 1–5 pièces | 1,00 BAM / ex. |
| Tirages photoCode 301 | 9 × 13 cm | 6–10 pièces | 0,50 BAM / ex. |
| Tirages photoCode 302 | 9 × 13 cm | 11–50 pièces | 0,40 BAM / ex. |
| Tirages photoCode 602 | 10 × 15 cm | 1–5 pièces | 1,00 BAM / ex. |
| Tirages photoCode 303 | 10 × 15 cm | 6–10 pièces | 0,50 BAM / ex. |
| Tirages photoCode 304 | 10 × 15 cm | 11–50 pièces | 0,40 BAM / ex. |
| Tirages photoCode 603 | 13 × 18 cm | 1–5 pièces | 2,00 BAM / ex. |
| Tirages photoCode 305 | 13 × 18 cm | 6–10 pièces | 1,00 BAM / ex. |
| Tirages photoCode 316 | 13 × 18 cm | 11–50 pièces | 0,80 BAM / ex. |
| Tirages photoCode 604 | 15 × 20 cm | 1–5 pièces | 2,00 BAM / ex. |
| Tirages photoCode 341 | 15 × 20 cm | 6–10 pièces | 1,00 BAM / ex. |
| Tirages photoCode 316 | 15 × 20 cm | 11–50 pièces | 0,80 BAM / ex. |
| Tirages photoCode 605 | 15 × 21 cm | 1–5 pièces | 2,00 BAM / ex. |
| Tirages photoCode 306 | 15 × 21 cm | 6–10 pièces | 1,00 BAM / ex. |
| Tirages photoCode 317 | 15 × 21 cm | 11–50 pièces | 0,80 BAM / ex. |
| Tirages photoCode 606 | 15 × 30 cm | 1–5 pièces | 4,00 BAM / ex. |
| Tirages photoCode 307 | 15 × 30 cm | 6–10 pièces | 2,00 BAM / ex. |
| Tirages photoCode 342 | 15 × 30 cm | 11–50 pièces | 1,50 BAM / ex. |
| Tirages photoCode 607 | 20 × 25 cm | 1–5 pièces | 5,00 BAM / ex. |
| Tirages photoCode 340 | 20 × 25 cm | 6–10 pièces | 4,00 BAM / ex. |
| Tirages photoCode 318 | 20 × 25 cm | 11–50 pièces | 2,00 BAM / ex. |
| Tirages photoCode 608 | 20 × 30 cm | 1–5 pièces | 6,00 BAM / ex. |
| Tirages photoCode 380 | 20 × 30 cm | 6–10 pièces | 5,00 BAM / ex. |
| Tirages photoCode 312 | 20 × 30 cm | 11–50 pièces | 4,00 BAM / ex. |
| Tirages photoCode 319 | 9 × 13 cm | 51–100 pièces | 0,30 BAM / ex. |
| Tirages photoCode 326 | 9 × 13 cm | 101–250 pièces | 0,25 BAM / ex. |
| Tirages photoCode 333 | 9 × 13 cm | À partir de 251 pièces | 0,24 BAM / ex. |
| Tirages photoCode 320 | 10 × 15 cm | 51–100 pièces | 0,30 BAM / ex. |
| Tirages photoCode 327 | 10 × 15 cm | 101–250 pièces | 0,25 BAM / ex. |
| Tirages photoCode 334 | 10 × 15 cm | À partir de 251 pièces | 0,24 BAM / ex. |
| Tirages photoCode 322 | 13 × 18 cm | 51–100 pièces | 0,60 BAM / ex. |
| Tirages photoCode 329 | 13 × 18 cm | 101–250 pièces | 0,40 BAM / ex. |
| Tirages photoCode 336 | 13 × 18 cm | À partir de 251 pièces | 0,40 BAM / ex. |
| Tirages photoCode 322 | 15 × 20 cm | 51–100 pièces | 0,60 BAM / ex. |
| Tirages photoCode 329 | 15 × 20 cm | 101–250 pièces | 0,50 BAM / ex. |
| Tirages photoCode 336 | 15 × 20 cm | À partir de 251 pièces | 0,45 BAM / ex. |
| Tirages photoCode 323 | 15 × 21 cm | 51–100 pièces | 0,60 BAM / ex. |
| Tirages photoCode 330 | 15 × 21 cm | 101–250 pièces | 0,50 BAM / ex. |
| Tirages photoCode 337 | 15 × 21 cm | À partir de 251 pièces | 0,45 BAM / ex. |
| Tirages photoCode 343 | 15 × 30 cm | 51–100 pièces | 1,20 BAM / ex. |
| Tirages photoCode 344 | 15 × 30 cm | 101–250 pièces | 1,00 BAM / ex. |
| Tirages photoCode 345 | 15 × 30 cm | À partir de 251 pièces | 1,00 BAM / ex. |
| Tirages photoCode 324 | 20 × 25 cm | 51–100 pièces | 1,80 BAM / ex. |
| Tirages photoCode 331 | 20 × 25 cm | 101–250 pièces | 1,20 BAM / ex. |
