Цены на печать и послепечатную обработку
Найдите услугу и сравните цены по формату, бумаге и количеству.
Калькулятор цен
Калькулятор цен
Выберите услугу в прайс-листе или добавьте её здесь.
Примерная сумма—
Чёрно-белая печать и копирование
20 позиций
| Услуга | Вариант | Количество | Цена |
|---|---|---|---|
| Чёрно-белая печать и копированиеКод 1 | Бумага 80 г/м² · A4 | До 20 экз. | 0,20 BAM / шт. |
| Чёрно-белая печать и копированиеКод 6 | Бумага 80 г/м² · A4 | 21–30 экз. | 0,15 BAM / шт. |
| Чёрно-белая печать и копированиеКод 8 | Бумага 80 г/м² · A4 | 31–500 экз. | 0,10 BAM / шт. |
| Чёрно-белая печать и копированиеКод 2 | Бумага 80 г/м² · A3 | До 20 экз. | 0,40 BAM / шт. |
| Чёрно-белая печать и копированиеКод 7 | Бумага 80 г/м² · A3 | 21–30 экз. | 0,30 BAM / шт. |
| Чёрно-белая печать и копированиеКод 9 | Бумага 80 г/м² · A3 | 31–500 экз. | 0,20 BAM / шт. |
| Чёрно-белая печать и копированиеКод 3 | Калька · A4 | До 20 экз. | 0,50 BAM / шт. |
| Чёрно-белая печать и копированиеКод 4 | Калька · A3 | До 20 экз. | 1,00 BAM / шт. |
| Печать из CADКод 24 | Чёрно-белая печать из CAD · A4 | До 20 экз. | 0,20 BAM / шт. |
| Печать из CADКод 25 | Чёрно-белая печать из CAD · A3 | До 20 экз. | 0,40 BAM / шт. |
| Чёрно-белая печать и копированиеКод 251 | Бумага 80 г/м² · A4 | 501–1 000 экз. | 0,09 BAM / шт. |
| Чёрно-белая печать и копированиеКод 252 | Бумага 80 г/м² · A4 | 1 001–2 500 экз. | 0,08 BAM / шт. |
| Чёрно-белая печать и копированиеКод 253 | Бумага 80 г/м² · A4 | 2 501–5 000 экз. | 0,07 BAM / шт. |
| Чёрно-белая печать и копированиеКод 254 | Бумага 80 г/м² · A3 | 501–1 000 экз. | 0,18 BAM / шт. |
| Чёрно-белая печать и копированиеКод 255 | Бумага 80 г/м² · A3 | 1 001–2 500 экз. | 0,16 BAM / шт. |
| Чёрно-белая печать и копированиеКод 256 | Бумага 80 г/м² · A3 | 2 501–5 000 экз. | 0,14 BAM / шт. |
| Чёрно-белая печать и копированиеКод 216 | Бумага 80 г/м² · A4 | 5 001–7 500 экз. | 0,06 BAM / шт. |
| Чёрно-белая печать и копированиеКод 209 | Бумага 80 г/м² · A4 | Свыше 7 500 экз. | 0,05 BAM / шт. |
| Чёрно-белая печать и копированиеКод 217 | Бумага 80 г/м² · A3 | 5 001–7 500 экз. | 0,12 BAM / шт. |
| Чёрно-белая печать и копированиеКод 221 | Бумага 80 г/м² · A3 | Свыше 7 500 экз. | 0,10 BAM / шт. |
Цветная печать и копирование
38 позиций
| Услуга | Вариант | Количество | Цена |
|---|---|---|---|
| Цветная печать и копированиеКод 10 | Бумага 100 г/м² · A4 | До 10 экз. | 1,00 BAM / шт. |
| Цветная печать и копированиеКод 13 | Бумага 100 г/м² · A4 | 11–50 экз. | 0,90 BAM / шт. |
| Цветная печать и копированиеКод 16 | Бумага 100 г/м² · A4 | 51–75 экз. | 0,80 BAM / шт. |
| Цветная печать и копированиеКод 11 | Бумага 100 г/м² · A3 | До 10 экз. | 2,00 BAM / шт. |
| Цветная печать и копированиеКод 14 | Бумага 100 г/м² · A3 | 11–50 экз. | 1,80 BAM / шт. |
| Цветная печать и копированиеКод 17 | Бумага 100 г/м² · A3 | 51–75 экз. | 1,60 BAM / шт. |
| Цветная печать и копированиеКод 191 | Бумага 120+ г/м² · A4 | До 10 экз. | 1,50 BAM / шт. |
| Цветная печать и копированиеКод 192 | Бумага 120+ г/м² · A4 | 11–50 экз. | 1,30 BAM / шт. |
| Цветная печать и копированиеКод 193 | Бумага 120+ г/м² · A4 | 51–75 экз. | 1,20 BAM / шт. |
| Цветная печать и копированиеКод 194 | Бумага 120+ г/м² · A3 | До 10 экз. | 3,00 BAM / шт. |
| Цветная печать и копированиеКод 195 | Бумага 120+ г/м² · A3 | 11–50 экз. | 2,60 BAM / шт. |
| Цветная печать и копированиеКод 196 | Бумага 120+ г/м² · A3 | 51–75 экз. | 2,40 BAM / шт. |
| Цветная печать и копированиеКод 111 | Калька · A4 | До 10 экз. | 3,00 BAM / шт. |
| Цветная печать и копированиеКод 112 | Калька · A3 | До 10 экз. | 5,00 BAM / шт. |
| Цветная печать и копированиеКод 51 | Бумага 100 г/м² · A4 | 76–100 экз. | 0,75 BAM / шт. |
| Цветная печать и копированиеКод 126 | Бумага 100 г/м² · A4 | 101–250 экз. | 0,65 BAM / шт. |
| Цветная печать и копированиеКод 127 | Бумага 100 г/м² · A4 | 251–500 экз. | 0,60 BAM / шт. |
| Цветная печать и копированиеКод 54 | Бумага 100 г/м² · A3 | 76–100 экз. | 1,50 BAM / шт. |
| Цветная печать и копированиеКод 128 | Бумага 100 г/м² · A3 | 101–250 экз. | 1,30 BAM / шт. |
| Цветная печать и копированиеКод 129 | Бумага 100 г/м² · A3 | 251–500 экз. | 1,20 BAM / шт. |
| Цветная печать и копированиеКод 197 | Бумага 120+ г/м² · A4 | 76–100 экз. | 1,10 BAM / шт. |
| Цветная печать и копированиеКод 198 | Бумага 120+ г/м² · A4 | 101–250 экз. | 0,90 BAM / шт. |
| Цветная печать и копированиеКод 199 | Бумага 120+ г/м² · A4 | 251–500 экз. | 0,85 BAM / шт. |
| Цветная печать и копированиеКод 204 | Бумага 120+ г/м² · A3 | 76–100 экз. | 2,20 BAM / шт. |
| Цветная печать и копированиеКод 200 | Бумага 120+ г/м² · A3 | 101–250 экз. | 1,80 BAM / шт. |
| Цветная печать и копированиеКод 203 | Бумага 120+ г/м² · A3 | 251–500 экз. | 1,70 BAM / шт. |
| Цветная печать и копированиеКод 257 | Бумага 100 г/м² · A4 | 501–750 экз. | 0,50 BAM / шт. |
| Цветная печать и копированиеКод 258 | Бумага 100 г/м² · A4 | 751–1 000 экз. | 0,45 BAM / шт. |
| Цветная печать и копированиеКод 259 | Бумага 100 г/м² · A4 | От 1 001 экз. | 0,40 BAM / шт. |
| Цветная печать и копированиеКод 260 | Бумага 100 г/м² · A3 | 501–750 экз. | 1,00 BAM / шт. |
| Цветная печать и копированиеКод 261 | Бумага 100 г/м² · A3 | 751–1 000 экз. | 0,90 BAM / шт. |
| Цветная печать и копированиеКод 262 | Бумага 100 г/м² · A3 | От 1 001 экз. | 0,80 BAM / шт. |
| Цветная печать и копированиеКод 263 | Бумага 120+ г/м² · A4 | 501–750 экз. | 0,75 BAM / шт. |
| Цветная печать и копированиеКод 264 | Бумага 120+ г/м² · A4 | 751–1 000 экз. | 0,70 BAM / шт. |
| Цветная печать и копированиеКод 265 | Бумага 120+ г/м² · A4 | От 1 001 экз. | 0,65 BAM / шт. |
| Цветная печать и копированиеКод 266 | Бумага 120+ г/м² · A3 | 501–750 экз. | 1,50 BAM / шт. |
| Цветная печать и копированиеКод 267 | Бумага 120+ г/м² · A3 | 751–1 000 экз. | 1,40 BAM / шт. |
| Цветная печать и копированиеКод 268 | Бумага 120+ г/м² · A3 | От 1 001 экз. | 1,30 BAM / шт. |
Копирование чертежей
17 позиций
| Услуга | Вариант | Цена |
|---|---|---|
| Чёрно-белое широкоформатное копированиеКод 19 | A0+ · ширина 914 мм · бумага 80 г/м² | 8,00 BAM / m |
| Чёрно-белое широкоформатное копированиеКод 75 | A0+ · ширина 914 мм · бумага 80 г/м² · с форматированием | 9,00 BAM / m |
| Чёрно-белое широкоформатное копированиеКод 20 | A0 · ширина 841 мм · бумага 80 г/м² | 7,00 BAM / m |
| Чёрно-белое широкоформатное копированиеКод 74 | A0 · ширина 841 мм · бумага 80 г/м² · с форматированием | 8,00 BAM / m |
| Чёрно-белое широкоформатное копированиеКод 21 | A1 · ширина 594 мм · бумага 80 г/м² | 6,00 BAM / m |
| Чёрно-белое широкоформатное копированиеКод 73 | A1 · ширина 594 мм · бумага 80 г/м² · с форматированием | 7,00 BAM / m |
| Чёрно-белое широкоформатное копированиеКод 22 | A2 · ширина 420 мм · бумага 80 г/м² | 5,00 BAM / m |
| Чёрно-белое широкоформатное копированиеКод 72 | A2 · ширина 420 мм · бумага 80 г/м² · с форматированием | 6,00 BAM / m |
| Чёрно-белое широкоформатное копированиеКод 23 | A3+ · ширина 297 мм · бумага 80 г/м² | 4,00 BAM / m |
| Чёрно-белое широкоформатное копированиеКод 71 | A3+ · ширина 297 мм · бумага 80 г/м² · с форматированием | 5,00 BAM / m |
| Цветное широкоформатное копирование линейных чертежейКод 151 | A3+ · 297 мм · линейный чертёж · бумага 80 г/м² | 7,00 BAM / m |
| Цветное широкоформатное копирование линейных чертежейКод 115 | A2 · 420 мм · линейный чертёж · бумага 80 г/м² | 10,00 BAM / m |
| Цветное широкоформатное копирование линейных чертежейКод 116 | A1 · 594 мм · линейный чертёж · бумага 80 г/м² | 14,00 BAM / m |
| Цветное широкоформатное копирование линейных чертежейКод 26 | A0 · 841 мм · линейный чертёж · бумага 80 г/м² | 18,00 BAM / m |
| Цветное широкоформатное копирование линейных чертежейКод 169 | A0+ · 1067 мм · линейный чертёж · бумага 80 г/м² | 24,00 BAM / m |
| Цветное широкоформатное копированиеКод 202 | Полноцветная печать до 1 м² | 50,00 BAM / m² |
| Цветное широкоформатное копированиеКод 441 | Полноцветная печать свыше 1 м² | 40,00 BAM / m² |
Плоттерная и широкоформатная печать
11 позиций
| Услуга | Вариант | Цена |
|---|---|---|
| Цветная плоттерная / струйная печатьКод 101 | A3+ · ширина 297 мм · бумага 80 г/м² | 5,00 BAM / m |
| Цветная плоттерная / струйная печатьКод 103 | A2 · ширина 420 мм · бумага 80 г/м² | 7,00 BAM / m |
| Цветная плоттерная / струйная печатьКод 60 | A1 · ширина 594 мм · бумага 80 г/м² | 10,00 BAM / m |
| Цветная плоттерная / струйная печатьКод 61 | A0 · ширина 841 мм · бумага 80 г/м² | 14,00 BAM / m |
| Цветная плоттерная / струйная печатьКод 62 | A0+ · ширина 1067 мм · бумага 80 г/м² | 20,00 BAM / m |
| Цветная печать на бумаге и ПВХ свыше 1 м²Код 63 | — | 30,00 BAM / m² |
| Цветная печать на бумаге и ПВХ до 1 м²Код 64 | — | 40,00 BAM / m² |
| Плоттерная печать / резка до 0,5 м²Код 65 | — | 80,00 BAM / m² |
| Плоттерная печать / резка от 0,50 до 1,00 м²Код 120 | — | 60,00 BAM / m² |
| Плоттерная печать / резка от 1 м²Код 119 | — | 50,00 BAM / m² |
| Печать на холсте за м²Код 440 | — | 100,00 BAM / m² |
УФ-печать
1 позиция
| Услуга | Вариант | Цена |
|---|---|---|
| УФ-печать до 508 × 330 ммКод 507 | — | 250,00 BAM / m² |
Резка плёнки
4 позиции
| Услуга | Вариант | Цена |
|---|---|---|
| Резка плёнкиКод 66 | Крупные элементы | 40,00 BAM / m² |
| Резка плёнкиКод 277 | Элементы среднего размера | 60,00 BAM / m² |
| Резка плёнкиКод 278 | Мелкие элементы | 150,00 BAM / m² |
| Резка плёнкиКод 279 | Очень мелкие элементы | 200,00 BAM / m² |
Переплёт
30 позиций
| Услуга | Вариант | Количество | Цена |
|---|---|---|---|
| Переплёт на пластиковой пружинеКод 29 | Пружина 6–8 мм · A4/A3 | До 5 шт. | 3,00 BAM / шт. |
| Переплёт на пластиковой пружинеКод 33 | Пружина 6–8 мм · A4/A3 | 5–25 шт. | 2,50 BAM / шт. |
| Переплёт на пластиковой пружинеКод 37 | Пружина 6–8 мм · A4/A3 | От 26 шт. | 2,30 BAM / шт. |
| Переплёт на пластиковой пружинеКод 30 | Пружина 10–24 мм · A4/A3 | До 5 шт. | 4,00 BAM / шт. |
| Переплёт на пластиковой пружинеКод 34 | Пружина 10–24 мм · A4/A3 | 5–25 шт. | 3,50 BAM / шт. |
| Переплёт на пластиковой пружинеКод 38 | Пружина 10–24 мм · A4/A3 | От 26 шт. | 3,00 BAM / шт. |
| Переплёт на пластиковой пружинеКод 31 | Пружина 25–32 мм · A4/A3 | До 5 шт. | 5,00 BAM / шт. |
| Переплёт на пластиковой пружинеКод 36 | Пружина 25–32 мм · A4/A3 | 5–25 шт. | 4,50 BAM / шт. |
| Переплёт на пластиковой пружинеКод 40 | Пружина 25–32 мм · A4/A3 | От 26 шт. | 4,00 BAM / шт. |
| Переплёт на пластиковой пружинеКод 32 | Пружина 38–50 мм · A4/A3 | До 5 шт. | 6,00 BAM / шт. |
| Переплёт на пластиковой пружинеКод 36 | Пружина 38–50 мм · A4/A3 | 5–25 шт. | 5,50 BAM / шт. |
| Переплёт на пластиковой пружинеКод 40 | Пружина 38–50 мм · A4/A3 | От 26 шт. | 5,00 BAM / шт. |
| Переплёт на пружине без обложкиКод 83 | 6–8 мм · A4/A3 | — | 2,00 BAM / шт. |
| Переплёт на пружине без обложкиКод 84 | 10–24 мм · A4/A3 | — | 3,00 BAM / шт. |
| Переплёт на пружине без обложкиКод 86 | 25–32 мм · A4/A3 | — | 4,00 BAM / шт. |
| Переплёт на пружине без обложкиКод 87 | 38–50 мм · A4/A3 | — | 5,00 BAM / шт. |
| Мягкий переплёт с печатьюКод 41 | — | От 2 шт. | 5,00 BAM / шт. |
| Мягкий переплёт с печатьюКод 42 | — | 1 шт. | 8,00 BAM / шт. |
| Твёрдый переплёт с печатьюКод 43 | — | От 2 шт. | 15,00 BAM / шт. |
| Твёрдый переплёт с печатьюКод 44 | — | 1 шт. | 20,00 BAM / шт. |
| Мягкая папка ПВХКод 77 | — | — | 3,00 BAM / шт. |
| Жёсткая папка ПВХКод 85 | — | — | 20,00 BAM / шт. |
| Мягкая папка ПВХ, только работаКод 162 | — | — | 2,00 BAM / шт. |
| Жёсткая папка ПВХ, только работаКод 163 | — | — | 10,00 BAM / шт. |
| Мягкий переплёт со шнуром, обложка без печатиКод 52 | — | — | 8,00 BAM / шт. |
| TP A3 с печатьюКод 211 | — | — | 30,00 BAM / шт. |
| Переплёт тендерной документации с печатью обложкиКод 152 | — | — | 10,00 BAM / шт. |
| Сборка в широкую папку-регистратор A4Код 207 | — | — | 10,00 BAM / шт. |
| Сборка в узкую папку-регистратор A4Код 206 | — | — | 8,00 BAM / шт. |
| Термопереплёт или мягкий переплёт без печатиКод 434 | — | — | 8,00 BAM / шт. |
Золотое тиснение
4 позиции
| Услуга | Вариант | Количество | Цена |
|---|---|---|---|
| Золотое тиснение на переплётной ткани, без переплётаКод 273 | — | 1 шт. | 10,00 BAM / шт. |
| Золотое тиснение на переплётной ткани, без переплётаКод 274 | — | 2–4 шт. | 8,00 BAM / шт. |
| Золотое тиснение на переплётной ткани, без переплётаКод 275 | — | 5–9 шт. | 7,00 BAM / шт. |
| Золотое тиснение на переплётной ткани, без переплётаКод 276 | — | От 10 шт. | 6,00 BAM / шт. |
Визитки
4 позиции
| Услуга | Вариант | Цена |
|---|---|---|
| Визитки, комплект из 100Код 46 | Картон | 25,00 BAMЗапросить стоимость |
| Визитки, комплект из 100Код 45 | Картон, двусторонние | 35,00 BAMЗапросить стоимость |
| Визитки, комплект из 100Код 47 | Ламинированные | 35,00 BAMЗапросить стоимость |
| Визитки, комплект из 100Код 48 | Ламинированные с двух сторон | 50,00 BAMЗапросить стоимость |
Ламинирование
12 позиций
| Услуга | Вариант | Количество | Цена |
|---|---|---|---|
| Ламинирование A4/A3Код 130 | A4 · 125 мкм | До 5 шт. | 2,50 BAM / шт. |
| Ламинирование A4/A3Код 139 | A4 · 125 мкм | 6–25 шт. | 2,00 BAM / шт. |
| Ламинирование A4/A3Код 140 | A4 · 125 мкм | От 25 шт. | 1,50 BAM / шт. |
| Ламинирование A4/A3Код 131 | A3 · 125 мкм | До 5 шт. | 5,00 BAM / шт. |
| Ламинирование A4/A3Код 143 | A3 · 125 мкм | 6–25 шт. | 4,00 BAM / шт. |
| Ламинирование A4/A3Код 144 | A3 · 125 мкм | От 25 шт. | 3,00 BAM / шт. |
| Ламинирование A4/A3Код 70 | A4 · 250 мкм | До 5 шт. | 4,00 BAM / шт. |
| Ламинирование A4/A3Код 145 | A4 · 250 мкм | 6–25 шт. | 4,00 BAM / шт. |
| Ламинирование A4/A3Код 146 | A4 · 250 мкм | От 25 шт. | 4,00 BAM / шт. |
| Двустороннее широкоформатное ламинированиеКод 213 | 1 040 мм · глянец 42,5 мкм · минимум 1 м | До 3 м | 15,00 BAM / mЗапросить стоимость |
| Двустороннее широкоформатное ламинированиеКод 218 | 1 040 мм · глянец 42,5 мкм · минимум 1 м | 3–5 м | 13,50 BAM / mЗапросить стоимость |
| Двустороннее широкоформатное ламинированиеКод 214 | 1 040 мм · глянец 42,5 мкм · минимум 1 м | Свыше 5 м | 12,00 BAM / mЗапросить стоимость |
Сканирование
12 позиций
| Услуга | Вариант | Количество | Цена |
|---|---|---|---|
| Ручное планшетное сканированиеКод 56 | До A4 · цвет | До 10 шт. | 0,50 BAM / шт. |
| Ручное планшетное сканированиеКод 147 | До A4 · цвет | 11–25 шт. | 0,40 BAM / шт. |
| Ручное планшетное сканированиеКод 148 | До A4 · цвет | От 26 шт. | 0,30 BAM / шт. |
| Ручное планшетное сканированиеКод 99 | A3 · цвет | До 10 шт. | 1,00 BAM / шт. |
| Ручное планшетное сканированиеКод 149 | A3 · цвет | 11–25 шт. | 0,80 BAM / шт. |
| Ручное планшетное сканированиеКод 150 | A3 · цвет | От 26 шт. | 0,70 BAM / шт. |
| Ручное планшетное сканированиеКод 102 | A4 · сканирование текста | До 10 шт. | 2,00 BAM / шт. |
| Ручное планшетное сканированиеКод 230 | A4 · сканирование текста | 11–25 шт. | 1,50 BAM / шт. |
| Ручное планшетное сканированиеКод 231 | A4 · сканирование текста | От 26 шт. | 1,00 BAM / шт. |
| Сканирование по площадиКод 57 | До A0+ · цвет | — | 30,00 BAM / m² |
| Автоматическое сканированиеКод 133 | A4 · за страницу | — | 0,20 BAM / шт. |
| Автоматическое сканированиеКод 137 | A3 · за страницу | — | 0,40 BAM / шт. |
Оцифровка и носители
10 позиций
| Услуга | Вариант | Количество | Цена |
|---|---|---|---|
| CDКод 58 | — | До 5 шт. | 5,00 BAM / шт. |
| CDКод 59 | — | 5–50 шт. | 4,00 BAM / шт. |
| CDКод 155 | — | От 51 шт. | 3,00 BAM / шт. |
| DVDКод 156 | — | До 5 шт. | 5,00 BAM / шт. |
| DVDКод 157 | — | 5–50 шт. | 4,00 BAM / шт. |
| DVDКод 158 | — | От 51 шт. | 3,00 BAM / шт. |
| VHS на DVD, за каждый начатый часКод 159 | — | — | 10,00 BAM / чЗапросить стоимость |
| Конвертация видео в MP4Код 508 | — | — | 10,00 BAM / чЗапросить стоимость |
| Печать на CD с дискомКод 222 | — | — | 5,00 BAM / шт. |
| Печать на CD/DVDКод 224 | — | — | 4,00 BAM / шт. |
Производственные работы
4 позиции
| Услуга | Вариант | Цена |
|---|---|---|
| Копировальные работыКод 167 | Минимальная оплата за 10 минут | 30,00 BAM / чЗапросить стоимость |
| Переплётные работыКод 164 | Минимальная оплата за 10 минут | 40,00 BAM / чЗапросить стоимость |
| Работа оператора ПККод 165 | Минимальная оплата за 10 минут | 50,00 BAM / чЗапросить стоимость |
| ДизайнКод 166 | Минимальная оплата за 10 минут | 60,00 BAM / чЗапросить стоимость |
Идентификационные карты ПВХ
4 позиции
| Услуга | Вариант | Цена |
|---|---|---|
| Односторонняя ID-карта ПВХКод 55 | — | 5,00 BAM / шт. |
| Двусторонняя ID-карта ПВХКод 53 | — | 9,00 BAM / шт. |
| Односторонняя ID-карта ПВХ с работойКод 205 | — | 10,00 BAM / шт. |
| Двусторонняя ID-карта ПВХ с работойКод 100 | — | 14,00 BAM / шт. |
Конверты
4 позиции
| Услуга | Вариант | Цена |
|---|---|---|
| Доплата за конверт DLКод 512 | — | 0,20 BAM / шт. |
| Печать на конвертеКод 227 | — | 0,20 BAM / шт. |
| Доплата за конверт A4Код 208 | — | 0,50 BAM / шт. |
| Доплата за конверт A5Код 513 | — | 0,40 BAM / шт. |
Рекламные материалы
4 позиции
| Услуга | Вариант | Цена |
|---|---|---|
| Изготовление табличкиКод 215 | — | 15,00 BAM / шт. |
| Табличка с часами работыКод 237 | Более простое исполнение | 20,00 BAM / шт. |
| Ролл-ап 80 × 200 смКод 220 | — | 120,00 BAM / шт. |
| Табличка с часами работыКод 240 | Более сложное исполнение | 25,00 BAM / шт. |
Печати
4 позиции
| Услуга | Вариант | Цена |
|---|---|---|
| Печать R30 или P30Код 180 | — | 40,00 BAM / шт. |
| Печать среднего размераКод 181 | — | 50,00 BAM / шт. |
| Печать большого размераКод 182 | — | 60,00 BAM / шт. |
| Только резиновое клишеКод 183 | — | 30,00 BAM / шт. |
Накатка
3 позиции
| Услуга | Вариант | Цена |
|---|---|---|
| Накатка на KapaFix 5 мм за м²Код 173 | — | 60,00 BAM / m² |
| Накатка на KapaFix 10 мм за м²Код 269 | — | 80,00 BAM / m² |
| Накатка на Forex за м²Код 175 | — | 40,00 BAM / m² |
Наклейки и плёнки
4 позиции
| Услуга | Вариант | Цена |
|---|---|---|
| Чёрно-белая печать на бумажных наклейках A4Код 244 | — | 1,00 BAM / шт. |
| Цветная печать на бумажных наклейках A4Код 245 | — | 1,50 BAM / шт. |
| Наклейки на плёнке, минимальная стоимость плоттераКод 190 | — | 20,00 BAM / шт. |
| Печать на плёнке A4Код 201 | — | 5,00 BAM / шт. |
Лазерная гравировка
1 позиция
| Услуга | Вариант | Цена |
|---|---|---|
| Работа лазера поминутно, минимум 5 минутКод 236 | — | 1,00 BAM / минЗапросить стоимость |
Отделка плакатов
8 позиций
| Услуга | Вариант | Цена |
|---|---|---|
| Установка двух планок для плаката по 0,7 мКод 138 | — | 5,00 BAM / шт. |
| Установка двух планок для плаката по 1,0 мКод 141 | — | 7,00 BAM / шт. |
| Тубус вместе с плакатом B1Код 430 | — | 4,00 BAM / шт. |
| Тубус вместе с плакатом B2Код 431 | — | 3,00 BAM / шт. |
| Тубус для плаката B1Код 432 | — | 8,00 BAM / шт. |
| Тубус для плаката B2Код 433 | — | 5,00 BAM / шт. |
| Алюминиевая планка для подвешивания, 33 смКод 436 | — | 10,00 BAM / шт. |
| Алюминиевая планка для подвешивания, 48 смКод 438 | — | 12,00 BAM / шт. |
Дополнительные услуги
10 позиций
| Услуга | Вариант | Цена |
|---|---|---|
| Копирование с файлом ПВХКод 109 | — | 0,30 BAM / шт. |
| Термоплёнка A4Код 5 | — | 1,50 BAM / шт. |
| Плотная чертёжная бумага A4Код 15 | — | 0,50 BAM / шт. |
| Плотная чертёжная бумага A3Код 18 | — | 1,00 BAM / шт. |
| Доплата за чёрно-белую печать на цветной бумаге A4Код 105 | — | 0,10 BAM / шт. |
| Доплата за чёрно-белую печать на цветной бумаге A3Код 106 | — | 0,30 BAM / шт. |
| Печать A4 на плотной бумаге на цветной машинеКод 271 | — | 0,50 BAM / шт. |
| Печать A3 на плотной бумаге на цветной машинеКод 272 | — | 1,00 BAM / шт. |
| Чёрно-белая печать A4 на бумаге 100 г/м² на цветной машинеКод 509 | — | 0,25 BAM / шт. |
| Чёрно-белая печать A3 на бумаге 100 г/м² на цветной машинеКод 510 | — | 0,50 BAM / шт. |
Печать на футболках
5 позиций
| Услуга | Вариант | Цена |
|---|---|---|
| Печать для футболок на плёнке FlexКод 270 | — | 200,00 BAM / m² |
| Печать до A4 с футболкойКод 401 | — | 30,00 BAM / шт. |
| Печать на футболке до A4Код 402 | Без футболки | 25,00 BAM / шт. |
| Печать до A3 с футболкойКод 403 | — | 35,00 BAM / шт. |
| Печать на футболке до A3Код 404 | Без футболки | 30,00 BAM / шт. |
Фотографии
49 позиций
| Услуга | Вариант | Количество | Цена |
|---|---|---|---|
| Печать фотографийКод 601 | 9 × 13 см | 1–5 шт. | 1,00 BAM / шт. |
| Печать фотографийКод 301 | 9 × 13 см | 6–10 шт. | 0,50 BAM / шт. |
| Печать фотографийКод 302 | 9 × 13 см | 11–50 шт. | 0,40 BAM / шт. |
| Печать фотографийКод 602 | 10 × 15 см | 1–5 шт. | 1,00 BAM / шт. |
| Печать фотографийКод 303 | 10 × 15 см | 6–10 шт. | 0,50 BAM / шт. |
| Печать фотографийКод 304 | 10 × 15 см | 11–50 шт. | 0,40 BAM / шт. |
| Печать фотографийКод 603 | 13 × 18 см | 1–5 шт. | 2,00 BAM / шт. |
| Печать фотографийКод 305 | 13 × 18 см | 6–10 шт. | 1,00 BAM / шт. |
| Печать фотографийКод 316 | 13 × 18 см | 11–50 шт. | 0,80 BAM / шт. |
| Печать фотографийКод 604 | 15 × 20 см | 1–5 шт. | 2,00 BAM / шт. |
| Печать фотографийКод 341 | 15 × 20 см | 6–10 шт. | 1,00 BAM / шт. |
| Печать фотографийКод 316 | 15 × 20 см | 11–50 шт. | 0,80 BAM / шт. |
| Печать фотографийКод 605 | 15 × 21 см | 1–5 шт. | 2,00 BAM / шт. |
| Печать фотографийКод 306 | 15 × 21 см | 6–10 шт. | 1,00 BAM / шт. |
| Печать фотографийКод 317 | 15 × 21 см | 11–50 шт. | 0,80 BAM / шт. |
| Печать фотографийКод 606 | 15 × 30 см | 1–5 шт. | 4,00 BAM / шт. |
| Печать фотографийКод 307 | 15 × 30 см | 6–10 шт. | 2,00 BAM / шт. |
| Печать фотографийКод 342 | 15 × 30 см | 11–50 шт. | 1,50 BAM / шт. |
| Печать фотографийКод 607 | 20 × 25 см | 1–5 шт. | 5,00 BAM / шт. |
| Печать фотографийКод 340 | 20 × 25 см | 6–10 шт. | 4,00 BAM / шт. |
| Печать фотографийКод 318 | 20 × 25 см | 11–50 шт. | 2,00 BAM / шт. |
| Печать фотографийКод 608 | 20 × 30 см | 1–5 шт. | 6,00 BAM / шт. |
| Печать фотографийКод 380 | 20 × 30 см | 6–10 шт. | 5,00 BAM / шт. |
| Печать фотографийКод 312 | 20 × 30 см | 11–50 шт. | 4,00 BAM / шт. |
| Печать фотографийКод 319 | 9 × 13 см | 51–100 шт. | 0,30 BAM / шт. |
| Печать фотографийКод 326 | 9 × 13 см | 101–250 шт. | 0,25 BAM / шт. |
| Печать фотографийКод 333 | 9 × 13 см | От 251 шт. | 0,24 BAM / шт. |
| Печать фотографийКод 320 | 10 × 15 см | 51–100 шт. | 0,30 BAM / шт. |
| Печать фотографийКод 327 | 10 × 15 см | 101–250 шт. | 0,25 BAM / шт. |
| Печать фотографийКод 334 | 10 × 15 см | От 251 шт. | 0,24 BAM / шт. |
| Печать фотографийКод 322 | 13 × 18 см | 51–100 шт. | 0,60 BAM / шт. |
| Печать фотографийКод 329 | 13 × 18 см | 101–250 шт. | 0,40 BAM / шт. |
| Печать фотографийКод 336 | 13 × 18 см | От 251 шт. | 0,40 BAM / шт. |
| Печать фотографийКод 322 | 15 × 20 см | 51–100 шт. | 0,60 BAM / шт. |
| Печать фотографийКод 329 | 15 × 20 см | 101–250 шт. | 0,50 BAM / шт. |
| Печать фотографийКод 336 | 15 × 20 см | От 251 шт. | 0,45 BAM / шт. |
| Печать фотографийКод 323 | 15 × 21 см | 51–100 шт. | 0,60 BAM / шт. |
| Печать фотографийКод 330 | 15 × 21 см | 101–250 шт. | 0,50 BAM / шт. |
| Печать фотографийКод 337 | 15 × 21 см | От 251 шт. | 0,45 BAM / шт. |
