规格与选项
- 价目表包含宽度为 1,067 毫米的 A0+。
- 提供 80 和 140 克/平方米纸张、90 克/平方米描图纸,以及最高 250 克/平方米的单张纸。
- 最长可达 45 米,视材料而定。
- 提供 A3+、A2、A1、A0 和 A0+。按延米或平方米计价。
价格
完整价目表价格自 9. 11. 2026 起生效。
| 服务 | 规格 | 数量 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 彩色绘图 / 喷墨编号 101 | A3+ · 宽度 297 毫米 · 80 克/平方米 纸张 | — | 5.00 BAM / m |
| 彩色绘图 / 喷墨编号 103 | A2 · 宽度 420 毫米 · 80 克/平方米 纸张 | — | 7.00 BAM / m |
| 彩色绘图 / 喷墨编号 60 | A1 · 宽度 594 毫米 · 80 克/平方米 纸张 | — | 10.00 BAM / m |
| 彩色绘图 / 喷墨编号 61 | A0 · 宽度 841 毫米 · 80 克/平方米 纸张 | — | 14.00 BAM / m |
| 彩色绘图 / 喷墨编号 62 | A0+ · 宽度 1067 毫米 · 80 克/平方米 纸张 | — | 20.00 BAM / m |
| 纸张和 PVC 彩印,超过 1 平方米编号 63 | — | — | 30.00 BAM / m² |
| 纸张和 PVC 彩印,不超过 1 平方米编号 64 | — | — | 40.00 BAM / m² |
| 绘图 / 切割,不超过 0.5 平方米编号 65 | — | — | 80.00 BAM / m² |
相关服务
需要特定规格或材料?
请发送需求说明、尺寸和数量,或致电门店。